Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/8245
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | M�xico | - |
dc.coverage.temporal | 2022-2024 | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-20T19:34:25Z | - |
dc.date.available | 2025-05-20T19:34:25Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/8245 | - |
dc.description.sponsorship | Direcci�n General de Asuntos del Personal Acad�mico (DGAPA) | - |
dc.language | es | - |
dc.rights | Todos los derechos son propiedad de la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico (UNAM) | - |
dc.title | EL AULA DEL FUTURO EN LA BIBLIOTECA CENTRAL | - |
dc.type | Proyecto PAPIME | - |
dcterms.bibliographicCitation | RAMIREZ LEYVA, ELSA MARGARITA. (2022). (Proyecto PAPIME). Direcci�n General de Asuntos del Personal Acad�mico (DGAPA). UNAM. M�xico. | - |
dcterms.educationLevel | Licenciatura | - |
dcterms.provenance | Direcci�n General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Informaci�n | - |
dc.identifier.papime | PE403222 | - |
dc.subject.keywords | Competencias Informativas | - |
dc.subject.keywords | Tecnopedagog�a | - |
dc.subject.keywords | Formaci�n docente | - |
dc.subject.keywords | Innovaci�n educativa | - |
dc.subject.keywords | Bibliotecas | - |
dc.contributor.responsible | RAMIREZ LEYVA, ELSA MARGARITA | - |
dc.description.objective | Objetivo general: Implementar un modelo que optimice las estrategias de ense�anza-aprendizaje en la modalidad h�brida para la comunidad de bachillerato y licenciatura de la UNAM, tanto en un espacio f�sico como virtual, a trav�s del programa de Desarrollo de Competencias Informativas y Digitales (DCID). Objetivos especificos: -Generar un espacio de exploraci�n e innovaci�n para el desarrollo de las habilidades digitales e informacionales dirigido a la comunidad universitaria. -Implementar un programa de acompa�amiento para los participantes de la Direcci�n General de Bibliotecas y Servicios Digitales de -Informaci�n (DGBSDI), para desarrollar competencias informativas y digitales, integrando TIC en la practica docente. -Desarrollar contenidos para el programa de Desarrollo de Competencias Informativas y Digitales DCID. -Desarrollar una aplicaci�n para dispositivos m�viles que sirva para la realizaci�n de pr�cticas de aprendizaje del programa de DCID. | - |
dc.description.strategies | Para la realizaci�n del presente proyecto se utiliza el m�todo de estudio de caso, debido a que se aplica a una comunidad determinada y derivado de los resultados se podr� aplicar a otras comunidades. T�cnica Para dar sustento te�rico a la investigaci�n se utilizar� la t�cnica documental para la recolecci�n de datos, la elaboraci�n de una revisi�n sistem�tica de la literatura. Poblaci�n Estudiantes de Bachillerato y Licenciatura Fases Para la aplicaci�n del modelo procedimental se contemplan cinco fases: 1. Adaptaci�n del espacio educativo. A partir del an�lisis y del tipo de din�micas educativas que se desea llevar a cabo (seminario, taller, laboratorio, desarrollo de proyectos, lectura de curso, combinaciones de las anteriores), as� como de los objetivos educativos del proyecto y las caracter�sticas aplicaci�n (modalidad h�brida), se plantean las propuestas correspondientes. �stas incluyen, de manera razonada, las tecnolog�as que se consideran necesarias, buscando reutilizar todos los elementos con que ya cuenta el departamento. 2. Instalaci�n y calibraci�n de tecnolog�as colaborativas adecuadas a los objetivos del proyecto. Una vez asignado y adquirido el equipo de c�mputo requerido, se supervisa su instalaci�n, se instala el software necesario y se calibra, dejando el espacio listo para su uso. 3. Trabajo con mediadores. A trav�s de convocatorias abiertas e invitaciones personalizadas, se formar�n grupos de profesores para el redise�o de sus propuestas educativas. Este redise�o no tiene como objetivo principal introducir TIC, sino generar situaciones en las que sus estudiantes asuman una participaci�n activa y cr�tica dentro del curso. Para ello, se llevar� a cabo a un diplomado de 120 hrs, que permite a los participantes revisar estrategias de aprendizaje activo apoyadas con TIC, para luego pasar al redise�o de sus clases, aplicar la nueva propuesta con sus estudiantes y evaluarla. 4. Ejecuci�n y evaluaci�n de secuencias did�cticas modificadas. Una parte fundamental de la propuesta radica en que todas las secuencias dise�adas por los profesores, deben ser ejecutadas y evaluadas con sus alumnos. Este ejercicio es fundamental para hacer una medici�n objetiva de los logros alcanzados, as� como de las �reas que deben seguirse mejorando. Asimismo, introduce al profesor en una din�mica de pr�ctica reflexiva, en la que las propuestas educativas siempre son objeto de observaci�n y mejora. 5. Socializaci�n y sistematizaci�n de resultados. La �ltima etapa est� dirigida a fortalecer el sentido de comunidad de aprendizaje, adem�s busca acercar a los profesores al trabajo colaborativo y el aprendizaje entre pares, a partir de compartir sus experiencias, sus �xitos y sus dificultades. En ese sentido, el espacio renovado puede fungir como un punto de anclaje f�sico, donde los profesores sepan que pueden encontrarse con otros colegas que comparten estas inquietudes. | - |
dc.description.goals | Metas 1er a�o: 1.- Evaluaci�n diagn�stica para identificar las debilidades y fortalezas de implementaci�n de proyecto 2.- Planeaci�n del programa de DHID 3.- Implementaci�n del programa: Instalaci�n del espacio de exploraci�n e innovaci�n, con base en el modelo tecnopedag�gico del �El Aula del Futuro� del ICAT 4.- Trabajo con al menos 6 mediadores de la DGBSDI en el redise�o de sus actividades, estrategias y evaluaci�n did�ctica, para la ejecuci�n de las mismas con sus alumnos 5.- Publicaci�n en la RUA de un manual para el Desarrollo de Competencias Informativas y Digitales para el alumno universitario de nuevo ingreso. Metas 2do a�o: 1.- Seguimiento del programa 2.- Evaluaci�n del programa 3.- Adaptaci�n y mejora: adecuaciones del espacio de exploraci�n e innovaci�n, con base en las observaciones del 1er. a�o 4.- Divulgaci�n de resultados en eventos acad�micos 5.- Publicaci�n de un art�culo 6.- Trabajo con al menos 6 acad�micos en el redise�o de sus actividades, estrategias y evaluaci�n did�ctica, para llevarlas a la pr�ctica docente 7.- Publicaci�n en la RUA de los productos generados en el Aula del Futuro de la Biblioteca Central 8.- Dise�o de una aplicaci�n para dispositivos m�viles para la interacci�n de actividades secundarias al desarrollo de Habilidades Informativas y Digitales. | - |
dc.description.goalsAchieved | 1. Se aplic� un an�lisis FODA para tener una evaluaci�n integral y sistem�tica de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que afecten el desarrollo del proyecto, identificando as� 9 fortalezas, 3 debilidades, 5 oportunidades y 5 amenazas, subsanadas con la capacitaci�n en el diplomado. 2. Se conform� un equipo de 6 acad�micos de la DGBSDI que se encargaron de dise�ar las actividades a desarrollar y establecer los roles y responsabilidades, as� como las acciones a seguir. 3. Se realiz� el levantamiento de datos y medidas para la adaptaci�n del espacio con los materiales correspondientes, se dise�� la identidad gr�fica y se adquiri� el equipo tecnol�gico y mobiliario y se hicieron las pruebas de rendimiento y usabilidad. 4. Se integraron a 12 mediadores en la implementaci�n del modelo DCIDE y se aplicaron las estrategias y evaluaciones correspondientes. 5. Para las publicaciones en la RUA se decidi� optar por una estrategia de publicaci�n alternativa para difundir la informaci�n del Modelo DCIDE en dos medios distintos (aplicable para la meta 7 del segundo a�o): 1. Un cap�tulo del libro electr�nico "An�lisis de experiencias did�cticas desarrolladas en el Diplomado en la Docencia Universitaria del Aula del Futuro (2019-2021)", el cual est� siendo editado por el ICAT y actualmente se encuentra en proceso de revisi�n por parte del Comit� Editorial del ICAT. 2. Adem�s, se present� un trabajo extenso en el 1er. Simposio de la Red de Aulas del Futuro efectuado en julio de 2023. Este trabajo fue seleccionado para su publicaci�n en la Revista digital "Experiencias en el Aula del Futuro". El primer n�mero de esta revista est� actualmente en proceso de revisi�n editorial, y su n�mero ISSN se encuentra en tr�mite. 1. Se conformaron reuniones mensuales para atender los compromisos establecidos y dar seguimiento a las actividades planificadas. 2. Se dise�� un instrumento de an�lisis y evaluaci�n y se us� la t�cnica del cuestionario para el levantamiento de datos. 3. Se adquirieron tecnolog�as de realidad virtual con recursos propios de la DGBSDI, para mejorar la experiencia de usuario y adaptarse a los avances emergentes que plantea la sociedad actual. 4. Se present� el proyecto en el 1er. Simposio de profesores de la Red de Aulas del Futuro enmarcado por el 9� encuentro universitario de mejores pr�cticas de uso de TIC en la educaci�n. 5. Se acept� para su publicaci�n un art�culo en la Revista digital "Experiencias en el Aula del Futuro". Adicionalmente se envi� un cap�tulo de libro electr�nico para su publicaci�n al ICAT, T�tulo del libro: �An�lisis de experiencias did�cticas desarrolladas en el Diplomado en la Docencia Universitaria del Aula del Futuro (2019-2021)". 6. Se cont� con la participaci�n de 3 mediadores de la DGBSDI adicionales a los 12 participantes en el primer a�o, superando as� la meta. 8. Se dise�o la �Aplicaci�n Digital DCIDe� en colaboraci�n con el ICAT y la DGBSDI | - |
dc.description.area | 4. �rea de las Humanidades y de las Artes | - |
dc.description.selfAssessment | Durante el desarrollo de este proyecto se ha logrado cumplir con el objetivo principal de generar un espacio de exploraci�n e innovaci�n que promueva la reflexi�n y el cambio en las pr�cticas docentes. A trav�s del programa de acompa�amiento y la colaboraci�n con la red de Aulas del Futuro, se ha fomentado la participaci�n de las comunidades usuarias de alumnos, docentes y coordinadores o responsables de las bibliotecas integrantes del Sistema Bibliotecario y de Informaci�n de la UNAM (SIBIUNAM), se han obtenido resultados positivos. En cuanto a la aplicaci�n de las metodolog�as activas propuestas en el diplomado, se ha observado una mayor participaci�n por parte de las comunidades, lo cual indica un impacto positivo en el proceso de ense�anza-aprendizaje. La integraci�n de las TIC en las actividades ha enriquecido los procesos de comunicaci�n entre las comunidades, favoreciendo la interacci�n y el desarrollo del pensamiento cr�tico. La adaptaci�n al contexto de ense�anza remota a partir de los �ltimos dos a�os ha sido un desaf�o superado gracias al modelo tecno-pedag�gico propuesto en el proyecto, que ha facilitado la transici�n a nuevos escenarios educativos. Las evidencias recopiladas a lo largo del proyecto respaldan las hip�tesis planteadas inicialmente, demostrando que la autorreflexi�n guiada y el acompa�amiento situado pueden transformar la pr�ctica docente. Asimismo, se ha comprobado que contar con un espacio enriquecido con tecnolog�a innovadora aumenta la confianza de las comunidades para explorar nuevas estrategias pedag�gicas. En la pr�ctica, este proyecto ha sido un �xito en t�rminos de promover la innovaci�n, mejorar las pr�cticas pedag�gicas y fortalecer la comunidad educativa. Las lecciones aprendidas y los resultados obtenidos servir�n como base para futuras iniciativas y contribuir�n al avance en la calidad educativa. El impacto positivo generado por este proyecto se refleja en la aceptaci�n por parte de las comunidades, quienes han participado activamente. La ampliaci�n del programa a trav�s de nuevos proyectos PAPIME para diversas instituciones educativas demuestra el inter�s y la relevancia del trabajo realizado. La experiencia compartida por las comunidades al aplicar las secuencias did�cticas ha permitido identificar mejoras significativas en cuanto a la participaci�n estudiantil, la reflexi�n docente y el fortalecimiento de las habilidades comunicativas. Estos resultados confirman que el enfoque metodol�gico propuesto ha sido efectivo y beneficioso para todos los involucrados. Adem�s, el impacto del proyecto va m�s all� de lo acad�mico, ya que ha contribuido a fortalecer las habilidades tecnol�gicas y pedag�gicas de las comunidades, prepar�ndolos para enfrentar desaf�os futuros en un entorno educativo cada vez m�s tecnol�gico. La documentaci�n y difusi�n de los resultados a trav�s de art�culos y memorias en congresos nacionales e internacionales garantizan la visibilidad y el impacto a nivel global. | - |
dcterms.educationLevel.SEP | nivel superior | - |
dcterms.callforproject | 2022 | - |
dc.subject.DGAPA | Biblioteconom�a y archivonom�a | - |
dc.description.products | Tipo de producto : Material multimedia Nombre del producto: Visita Guiada Virtual Beneficio del producto: Se concluy� el desarrollo del material multimedia de la visita guiada virtual dirigido a la comunidad universitaria para dar a conocer en donde se ubica el Aula del Futuro de la Biblioteca Central, con el objetivo de que se puedan acercar a usarla. Adem�s, con la creaci�n de este espacio, se llevar�n a cabo diversas actividades que fomentar�n el desarrollo de habilidades digitales y tecnol�gicas, en las cuales se integrar�n el programa de Desarrollo de Competencias Informacionales, Digitales y �tica (DCIDE). Se cuenta con el material multimedia del producto. https://youtu.be/ZTSY0HDgbz8 https://drive.google.com/drive/folders/1ntrGmvPr2hw4cvYPQap6LIux_qydCcBr?usp=drive_link | - |
dc.description.products | Tipo de producto : Material multimedia Nombre del producto: Materiales del diplomado en l�nea 2023 Beneficio del producto: Derivado de la participaci�n en el diplomado en l�nea, se da cumplimiento a los materiales multimedia del proyecto PAPIME (PE403222) alojados en la plataforma digital �YouTube� en el que se encuentra el canal del Aula del Futuro ICAT UNAM con la Lista de Reproducci�n Espec�fica de los videos del Diplomado �Innovaci�n en la Docencia Universitaria� del proyecto de la Biblioteca Central. Se cuenta con los materiales did�cticos (videos) de las sesiones del Diplomado comprendido en el periodo (2022-2023). Enlaces: https://www.youtube.com/channel/UCF8MJ7jl7VFQCp8g5jUCzAw https://youtu.be/nTgfsQ3TW4c?si=kNaIKtiwAkr3P3q9 https://drive.google.com/drive/folders/16ZKSr8kUn6rIINZW13XGfvBWhrLdBcoi?usp=drive_link | - |
dc.description.products | Tipo de producto : Aplicaci�n digital Nombre del producto: Muro Colaborativo Beneficio del producto: Adicionalmente, a la tecnolog�a del muro colaborativo que ya est� trabajando el ICAT, se desarroll� una aplicaci�n m�vil espec�fica para el proyecto PAPIME PE403222 �El Aula del Futuro en la Biblioteca Central�. La aplicaci�n digital �DCIDe� se concluy� durante el periodo establecido en el proyecto y las actividades que se realizaron fueron las siguientes: a) Delimitaci�n de ejes tem�ticos: -Dise�o del contenido -Dise�o de reactivos. -Migraci�n de contenidos b) Dise�o de la aplicaci�n: - Planteamiento y an�lisis de la aplicaci�n - Dise�o visual de la aplicaci�n. -Elaboraci�n de elementos gr�ficos para la interfaz. -Preparaci�n de archivos gr�ficos para integraci�n en la aplicaci�n m�vil. - Dise�o de juegos (crucigrama y sopa de letras). -Optimizaci�n de visualizaci�n de tablas y reglas de dise�o en c�digo CSS c) Programaci�n de la aplicaci�n: -Arquitectura de la aplicaci�n -Dise�o de la base de datos -Desarrollo y optimizaci�n de c�digo en formato HTML -Implementaci�n de contenidos con ejes tem�ticos -Implementaci�n de cuestionarios interactivos -Desarrollo e implementaci�n de m�todos para enlazar los temas y contenidos -Desarrollo de juegos d) Correcci�n de errores de programaci�n, dise�o gr�fico y contenidos e) Aprobaci�n del dise�o visual de la aplicaci�n m�vil. f) Evaluaciones de usabilidad con usuarios. Esta aplicaci�n pretende beneficiar de manera significativa a la comunidad estudiantil porque adem�s de brindar acceso a recursos digitales optimizar� el proceso de aprendizaje en programas de alfabetizaci�n informativa y b�squeda de informaci�n, ya que es una herramienta digital que proveer� al alumno los contenidos que conforman el modelo DCIDe y los retroalimenta mediante juegos interactivos a fin de reforzar los conocimientos adquiridos de forma autogestiva. Se cuenta con la aplicaci�n DCIDe en archivo APK y el manual de instalaci�n de la aplicaci�n en el m�vil. https://drive.google.com/drive/folders/1nPqYwpY1obTTtj-vKLslo7FbWJWr9EE_?usp=drive_link | - |
dc.description.products | Tipo de producto : Manual, tutorial o gu�a Nombre del producto: Matriz de an�lisis y cuestionario diagn�stico "El Aula del Futuro en la Biblioteca Central" Beneficio del producto: Se desarroll� una matriz de an�lisis con el objeto de identificar, evaluar y mejorar el proyecto del Aula del Futuro, de manera paralela y con el objeto de recolectar los datos para su llenado, se cre� un cuestionario con las mismas dimensiones que se aplicar� a los asistentes. La implementaci�n de esta herramienta de evaluaci�n permitir� obtener una visi�n m�s clara y detallada del progreso y los posibles ajustes requeridos en el proyecto. Adem�s, al recopilar las opiniones y percepciones de los asistentes, se podr� enriquecer el an�lisis con perspectivas diversas y relevantes. El siguiente paso consistir� en analizar los resultados obtenidos a trav�s de la matriz y el cuestionario, identificando �reas de mejora y oportunidades para potenciar el impacto del Aula del Futuro. Este proceso continuo de evaluaci�n y retroalimentaci�n garantizar� que el proyecto evolucione de manera efectiva y se adapte a las necesidades cambiantes de los usuarios. La combinaci�n de una matriz de an�lisis y un cuestionario integral no solo fortalecer� la evaluaci�n del proyecto, sino que tambi�n fomentar� la participaci�n de los involucrados, promoviendo as� un desarrollo progresivo y orientado hacia la excelencia en el Aula del Futuro. Se cuenta con la matriz de an�lisis, cuestionario diagn�stico y an�lisis FODA. https://drive.google.com/drive/folders/15_Vos5QJlz50npeqygbySgL1MOjo_QU_?usp=drive_link | - |
dc.description.products | Tipo de producto : Ponencia Nombre del producto: Jornada de reflexi�n y socializaci�n de resultados Beneficio del producto: En relaci�n con la ponencia en un evento acad�mico, se desarroll� el trabajo titulado �El Aula del Futuro en la Biblioteca Central UNAM: Integraci�n de Competencias Informacionales y Digitales con el m�todo tecnopedag�gico�, el cual fue presentado como experiencia de la intervenci�n en la Biblioteca Central en el 1er. Simposio de profesores de la Red de Aulas del Futuro enmarcado por el 9� encuentro universitario de mejores pr�cticas de uso de TIC en la educaci�n. Se cuenta con el documento del trabajo escrito, constancia de participaci�n en el Simposio, programa acad�mico, presentaci�n digital y video de la ponencia. https://drive.google.com/drive/folders/1AE69k3FQmSrZgakEuvqzVmyWYLz59uh7?usp=drive_link | - |
dc.description.products | Tipo de producto : Dise�o/impartici�n de curso/taller Nombre del producto: Diplomado "Innovaci�n en la docencia universitaria" Beneficio del producto: Se cont� con la participaci�n de 15 mediadores de la DGBSDI en el diplomado �Innovaci�n en la Docencia Universitaria� durante los dos periodos del proyecto, alcanzando y superando la meta comprometida. As� mismo, los participantes adquirieron los conocimientos y competencias necesarias para llevar a cabo el redise�o de estrategias educativas en la formaci�n de usuarios, misma que consisti� en desarrollar cursos y talleres sobre sobre el desarrollo de competencias informacionales y digitales, integridad acad�mica, estilos de citaci�n, y detecci�n de coincidencias para el programa denominado �Desarrollo de habilidades informativas �DHI�, el cual posteriormente se reestructur� como Programa de Desarrollo de Competencias Informacionales, Digitales y �tica (DCIDe), el cual fue aplicado en alumnos universitarios como parte de la evaluaci�n del diplomado. Se cuenta con los diplomas y constancias temporales de participaci�n de acto acad�mico. https://drive.google.com/drive/folders/1H--yp1mgdg9JcMD0As_JKk3NUcZOL3Zz?usp=drive_link | - |
dc.description.products | Tipo de producto : Ponencia Nombre del producto: Ponencia en Congreso Internacional Beneficio del producto: Respecto a la ponencia en un congreso internacional, se present� en modalidad presencial la ponencia del trabajo titulado �Proyecto de aplicaci�n para el Aula del Futuro en la Biblioteca Central UNAM� en los XXVIII Encuentros Internacionales sobre Sistemas de Informaci�n y Documentaci�n (IBERSID), celebrado en Zaragoza, Espa�a del 2 al 4 de octubre de 2023. Se cuenta con el documento que certifica la participaci�n en el encuentro, la presentaci�n digital de la ponencia, registro fotogr�fico, direcci�n electr�nica del sitio web del evento y programa acad�mico. https://drive.google.com/drive/folders/1rh2yRlYbfFBCze3NtHa68XiDt7qVjc_3?usp=drive_link | - |
dc.description.products | Tipo de producto : Simulador o laboratorio virtual Nombre del producto: Dise�o de un espacio educativo con base en la propuesta tecnopedag�gica del Aula del Futuro del ICAT Beneficio del producto: El dise�o del espacio educativo concluy� durante el periodo establecido en el proyecto y las actividades que se realizaron fueron las siguientes: a)Dise�o del espacio: - Elaboraci�n de planos del espacio educativo - An�lisis de propuestas de la ubicaci�n del espacio f�sico b) Equipamiento: - Adquisici�n de equipo de c�mputo, accesorios y dispositivos diversos - Adquisici�n de mobiliario c) Instalaci�n del espacio: - Adecuaci�n de la infraestructura - Instalaci�n de canceler�a - Instalaci�n el�ctrica https://drive.google.com/drive/folders/1s4183ZY_VSH9wJQKwDnF3lDLZImw2tcX?usp=drive_link - Instalaci�n de nodos de red - Instalaci�n de equipos de c�mputo y dispositivos electr�nicos - Instalaci�n de se�al�tica y logotipos del espacio Con base en la propuesta del modelo tecno-pedag�gico del Aula del Futuro del ICAT y con el acompa�amiento efectuado por los tutores en el Diplomado se realiz� la integraci�n de tecnolog�as con un enfoque colaborativo e inmersivo para generar en la Biblioteca Central un espacio de exploraci�n e innovaci�n pedag�gica que promueva la reflexi�n y la transformaci�n de estrategias de ense�anza - aprendizaje en beneficio de los alumnos. | - |
dc.description.objectivesAchieved | Se logr� cumplir el objetivo principal con la creaci�n de un espacio que optimiza significativamente las estrategias de ense�anza-aprendizaje en modalidad h�brida bajo el siguiente orden: La implementaci�n del Modelo Aula del Futuro se ha dise�ado espec�ficamente para abordar la b�squeda, recuperaci�n y uso �tico de la informaci�n, promoviendo as� un enfoque integral hacia la alfabetizaci�n digital, medi�tica e informacional. Con la implementaci�n de este proyecto se puede abordar de manera efectiva la integraci�n de espacios enriquecidos tecnol�gicamente, en este caso, a trav�s del Modelo Aula del Futuro en la Biblioteca Central y los recursos paralelos, como plataformas interactivas, muro colaborativo y aplicativos en la librer�a de alexa. Este enfoque demuestra una comprensi�n profunda de la importancia de crear ambientes educativos que aprovechen la tecnolog�a para mejorar los procesos de ense�anza-aprendizaje. La implementaci�n de un programa de acompa�amiento, en este caso, el diplomado "Innovaci�n en la Docencia Universitaria 2022-2023," muestra un compromiso serio hacia la transformaci�n de las pr�cticas docentes. Este enfoque estrat�gico est� dise�ado para abordar problemas educativos estructurales, como la brecha tecnol�gica, as� mismo demuestra una comprensi�n clara de los desaf�os actuales y la b�squeda activa de soluciones efectivas. Se integra el Modelo tecno-pedag�gico, promoviendo nuevas din�micas entre mediadores y alumnos. Este enfoque flexible y tecnol�gicamente equipado demuestra una adaptabilidad a los objetivos did�cticos de cada sesi�n, facilitando as� la mejora continua de la experiencia did�ctica. La participaci�n y la aprobaci�n por parte de 15 mediadores de la Direcci�n General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Informaci�n (DGBSDI) en el diplomado respaldan el compromiso y la aceptaci�n para la implementaci�n del modelo tecno-pedag�gico del Aula del Futuro. | - |
dc.description.outcomes | La implementaci�n del Aula del Futuro en Biblioteca Central ha sido una valiosa oportunidad que ha transformado las estrategias educativas, enfoc�ndose en la integraci�n de Tecnolog�as de la Informaci�n y Comunicaci�n (TIC) para fomentar la innovaci�n pedag�gica. La participaci�n activa de un grupo de 15 personas ha sido fundamental para impulsar este cambio, observ�ndose un cambio actitudinal significativo en los mediadores participantes. Se han logrado objetivos en el desarrollo de una aplicaci�n m�vil con contenido de DCIDE para complementar cursos y talleres, enfatizando la importancia de flexibilizar espacios de aprendizaje y mejorar metodolog�as educativas. Las experiencias iniciales fueron favorables, corrigiendo debilidades y planificando mejoras tecnol�gicas inmersivas para mejorar la experiencia de aprendizaje. Se espera replicar este proyecto en las m�s de 100 bibliotecas de la UNAM, creando una red de aulas del futuro para interactuar en cursos masivos de forma instant�nea. Es crucial para el sector educativo actualizarse e integrar tecnolog�as innovadoras para potenciar el aprendizaje, considerando tecnolog�as como Realidad Virtual, Aumentada e Inteligencia Artificial. La aplicaci�n m�vil DCIDE, creada en el proyecto, es una herramienta valiosa para la bibliotecolog�a y programas de alfabetizaci�n informativa, con un impacto significativo en la mejora de pr�cticas educativas y acceso a recursos digitales. Su difusi�n en la comunidad universitaria es clave para maximizar sus beneficios. Se present� la ponencia "El aula del futuro en Biblioteca Central UNAM: integraci�n de Competencias Informacionales y Digitales con el m�todo tecnopedag�gico", compartiendo experiencias sobre la integraci�n exitosa de competencias informacionales y digitales en un enfoque donde se entrelazan la tecnolog�a y la pedagog�a, enriqueciendo el acervo de conocimientos de la comunidad acad�mica. | - |
Aparece en las colecciones: | 4. Área de las Humanidades y de las Artes |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.