Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/8191
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | M�xico | - |
dc.coverage.temporal | 2022-2024 | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-20T19:11:43Z | - |
dc.date.available | 2025-05-20T19:11:43Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/8191 | - |
dc.description.sponsorship | Direcci�n General de Asuntos del Personal Acad�mico (DGAPA) | - |
dc.language | es | - |
dc.rights | Todos los derechos son propiedad de la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico (UNAM) | - |
dc.title | LIBRO TUTORIAL INTERACTIVO DEL MODULO DE INTRODUCCION AL DIAGNOSTICO COMO RECURSO ABIERTO TIC-TAC DE COLABORACION EN ODONTOLOGIA. | - |
dc.type | Proyecto PAPIME | - |
dcterms.bibliographicCitation | MARTINEZ SANABRIA, ISABEL. (2022). (Proyecto PAPIME). Direcci�n General de Asuntos del Personal Acad�mico (DGAPA). UNAM. M�xico. | - |
dcterms.educationLevel | Licenciatura | - |
dcterms.provenance | Facultad de Odontolog�a | - |
dc.identifier.papime | PE210522 | - |
dc.subject.keywords | UNAM | - |
dc.subject.keywords | Odontolog�a | - |
dc.subject.keywords | recursos abiertos | - |
dc.subject.keywords | TPCK | - |
dc.subject.keywords | colaboratorio | - |
dc.subject.keywords | TIC-TAC | - |
dc.subject.keywords | aprendizaje inmersivo | - |
dc.contributor.responsible | MARTINEZ SANABRIA, ISABEL | - |
dc.description.objective | Objetivo general: Dise�ar un libro tutorial interactivo del M�dulo de Introducci�n al Diagn�stico como recurso abierto TIC-TAC de colaboraci�n en Odontolog�a para su uso en las modalidades en l�nea, presencial e h�brida. Objetivos especificos: Primer per�odo (primer a�o) 1. Conformaci�n del grupo acad�mico interdependencias para el dise�o de recursos educativos. 2. Identificar las necesidades acad�micas, tecnol�gicas y del estudiantado que cursan el M�dulo de Introducci�n al Diagn�stico (MID) en la Facultad de Odontolog�a (FO) de la UNAM. 3. Realizar el dise�o instruccional y tecnopedag�gico con base al programa de estudios del MID. 4. Elaborar colaborativamente recursos que contemplen las percepciones de aprendizaje visual, auditiva y kinest�sica adaptables a la educaci�n presencial, en l�nea e h�brida. Integrar los recursos colaborativos TIC- TAC bajo el modelo TPCK. 5. Direcci�n y publicaci�n de 2 tesinas de licenciatura derivadas del proyecto. Segundo per�odo: (segundo a�o) 1. Dise�ar actividades de aprendizaje mediante el trabajo entre el estudiantado y los (as) docentes en un colaboratorio. 2. Crear mediante TAC entornos virtuales que favorezcan el uso de los recursos en l�nea y fomentar el trabajo colaborativo entre el estudiantado. 3. Integrar las nuevas actividades colaborativas TIC- TAC bajo el modelo EAAP. 4. Publicar el compendio estructurado de recursos y actividades en un libro tutorial interactivo abierto a la comunidad universitaria. 5. Direcci�n y publicaci�n de 2 tesinas de licenciatura derivadas del proyecto. 6. Publicaci�n de 2 art�culos cient�ficos de doctorado derivados del proyecto. | - |
dc.description.strategies | M�todo : Investigaci�n acci�n. 1. Fase de diagn�stico: Se aplicar� un instrumento de evaluaci�n previamente al inicio de ciclo escolar y al t�rmino del mismo ; encuesta en l�nea validada por expertos en Pedagog�a y Tecnolog�as Educativas de distintas Instituciones de Educaci�n Superior, el objetivo de la aplicaci�n del instrumento ser� el conocer las necesidades acad�micas del estudiantado, as� como los requerimientos tecnol�gicos y las habilidades digitales que necesitan desarrollar y con aqu�llas con las que cuentan. Obtendremos informaci�n del manejo de las tecnolog�as m�s utilizadas y aqu�llas que no son utilizadas, as� mismo se pretende conocer si existen �reas de oportunidad que se deban reforzar en cuanto a los recursos que se le ofrece al estudiantado. El instrumento se dise�ar� en formularios de GOOGLE y estar� disponible en l�nea para su aplicaci�n antes de iniciar el curso formalmente y en una segunda aplicaci�n al t�rmino del curso, la muestra consistir� en estudiantes regulares de segundo a�o de la carrera que cursen el M�dulo de Introducci�n al Diagn�stico, inscritos en el a�o escolar 2020-1 en turnos matutino y vespertino. 2. Objeto de estudio : El proceso ense�anza- aprendizaje del M�dulo de Introducci�n al Diagn�stico a partir del uso del libro tutorial interactivo que ser� constru�do mediante colaboratorio. 3. Procedimientos: Ser�n trabajados los ejes tem�ticos del programa de estudios: Eje tem�tico 1. Conceptos b�sicos para el diagn�stico (8 horas te�ricas 4 horas pr�cticas ) Eje tem�tico 2. Reconocimiento cl�nico de lesiones de tejidos blandos (8 horas te�ricas 8 horas pr�cticas ) Eje tem�tico 3. Historia cl�nica y expediente cl�nico (40 horas te�ricas 46 horas pr�cticas) Eje tem�tico 4 (Criterios para establecer el diagn�stico oral y sist�mico. 8 horas te�ricas 6 horas pr�cticas) Deber�n dise�arse recursos y actividades de aprendizajes abarcando la totalidad del programa de estudios desde el trabajo colaborativo e involucrando al estudiantado en el proceso para lograr un enfoque desde las expectativas de los y las discentes, se dise�ar�n actividades de aprendizaje para resoluci�n de problemas y casos cl�nicos, mediante la utilizaci�n de heur�sticas, cuadros sin�pticos y comparativos, mapas conceptuales, cuadro �T�, barrido de texto, lluvia de idea, organizadores gr�ficos, mesa de debate y sociodrama se pretende estimular la construcci�n del aprendizaje desde escenarios virtuales de interacci�n que contendr� el libro tutorial interactivo. Intencionalidad: Promover el aprendizaje inmersivo desde el uso de un libro tutorial interactivo mediante la TIC- TAC, favoreciendo el trabajo colaborativo en escenarios virtuales para la integraci�n de los conocimientos te�ricos del MID con la pr�ctica precl�nica en las modalidades educativas a distancia, semipresencial y presencial. 4.Actores (as) sociales e investigadores (as) : Acad�micos (as) e investigadoras (es) educativos y comunidad estudiantil de las IES en Odontolog�a. | - |
dc.description.goals | Metas 1er a�o: Conformaci�n del grupo acad�mico interdependencias para el dise�o de recursos educativos. Realizar el dise�o instruccional y tecnopedag�gico con base al programa de estudios del MID. Elaborar recursos que contemplen las percepciones de aprendizaje visual, auditiva y kinest�sica adaptables a la educaci�n presencial, en l�nea e h�brida. Integrar los recursos colaborativos TIC- TAC bajo el modelo TPCK. Dise�ar instrumento de evaluaci�n pretest y postest. Compra del material y equipo requerido. Metas 2do a�o: Aplicar instrumento de evaluaci�n pretest Crear mediante TAC entornos virtuales que favorezcan el uso de los recursos en l�nea y fomentar el trabajo colaborativo entre el estudiantado. Integrar las nuevas actividades colaborativas TIC- TAC bajo el modelo EAAP. Usar recursos creados en el proyecto para dar clases del MID Publicar el compendio estructurado de recursos y actividades en un libro tutorial interactivo abierto a la comunidad universitaria. Aplicar examen postest Llevar a cabo el Curso - Taller de Aprendizaje inmersivo en Odontolog�a (Presentaci�n del libro tutorial e interactivo) | - |
dc.description.goalsAchieved | Se lograron las metas a corto y largo plazo que se plantearon : 1) Se conform� un grupo de acad�micos y acad�micas de distintas instituciones educativas. La participaci�n de la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico en las siguientes escuelas y facultades: Se lograron las metas a corto y largo plazo que se plantearon : 1) Se conform� un grupo de acad�micos y acad�micas de distintas instituciones educativas. La participaci�n de la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico en las siguientes escuelas y facultades: Facultad de Odontolog�a campus CU, Divisi�n de Estudios de Posgrado e Investigaci�n de la Facultad de Odontolog�a (DEPeI) ,Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Le�n GTO, Facultad de Medicina CU, Facultad de Enfermer�a y Obstetricia (FENO), Facultad de Psicolog�a CU, Educaci�n Continua Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud, Coordinaci�n de la Subdivisi�n de Enfermer�a en Insuficiencia Card�aca AMEECIU, Escuela Nacional Preparatoria No. 9 "Pedro de Alba" UNAM, Escuela Nacional Preparatoria No. 6 "Antonio Caso" UNAM, Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, Cl�nica Integral Universitaria (CIU-UNEVE), Cl�nica Perif�rica Arag�n de la Facultad de Odontolog�a UNAM, Cl�nica Perif�rica Venustiano Carranza de la Facultad de Odontolog�a UNAM, Cl�nica Perif�rica Oriente de la Facultad de Odontolog�a UNAM, Cl�nica Perif�rica Padierna de la Facultad de Odontolog�a UNAM, Cl�nica Perif�rica MilpaAlta de la Facultad de Odontolog�a UNAM, Servicio de Acupuntura del Complejo Oriente "Leonardo Bravo" ISSSTE, �rgano de Operaci�n Administrativa Desconcentrada en el Distrito Federal Norte, a trav�s, de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo Prestaciones Econ�micas y Sociales IMSS. (entre otras). Se llev� a cabo la creaci�n de un espacio virtual en la aplicaci�n "AVAKIN LIFE" para la realizaci�n de pr�cticas virtuales y se est� realizando una colaboraci�n con la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza en el mundo virtual de la plataforma "Second Life". Las actividades y recursos se han llevado a cabo mediante el modelo EAAP y Design Thinking para el m�ximo aprovechamiento de ellos en el aprendizaje de los /las usuarios/as. Los recurso creados han sido utilizados en al menos la mitad de las Instituciones colaboradoras con una buena y motivante aceptaci�n. El compendio estructurado de recursos y actividades sigue nutri�ndose en favor de la comunidad que lo utiliza. Se tienen varios instrumentos de encuesta y recolecci�n de informaci�n referente a las necesidades acad�micas del estudiantado y de opini�n respecto a los recursos. Se siguen construyendo nuevos instrumentos para su posterior aplicaci�n. Se tiene fecha para el Curso Taller de Aprendizaje Inmersivo en Odontolog�a para el 17 de Mayo del 2024, dada la necesidad de organizaci�n y log�stica del evento. | - |
dc.description.area | 2. �rea de las Ciencias Biol�gicas, Qu�micas y de la Salud | - |
dc.description.selfAssessment | Como l�der del proyecto considero que ha sido un continuo aprendizaje; en �stos dos a�os de llevar a cabo el dise�o, la organizaci�n, la planeaci�n y la ejecuci�n del mismo, hemos tenido que enfrentar limitantes y algunos obst�culos que tienen que ver con el ajuste de fechas, tiempo disponible de los y las colaboradores/as, procesos administrativos, creativos, tecnol�gicos, de desarrollo de habilidades ( en los /las docentes y estudiantado) , as� como inconvenientes t�cnicos, de insumos, de fallas en materiales y equipos que requieren subsanarse para continuar avanzando entre otros de �ndole m�s procedimental. En cuanto al dise�o pedag�gico de los recursos, nos percatamos de la necesidad de identificar necesidades del estudiantado (no previstas al inicio del proyecto y que consideramos de importancia para el desarrollo del mismo), otro factor muy importante ha sido la complejidad de interactuar con distintas Instituciones de Educaci�n Superior , Media Superior y de Posgrado, tanto de la UNAM como estatales, p�blicas e incluso privadas que cuentan con muy diversas pol�ticas internas, reglamentaciones y organigramas que deben respetarse para lograr las colaboraciones interinstitucionales. De tal forma que nuestro cronograma de actividades tuvo que ser modificado conforme a los imprevistos. As� tambi�n el replanteamiento de objetivos, las fechas de concreci�n de productos y eventos. No obstante, consideramos que el estudio de todas las �reas de oportunidad nos ha permitido consolidar un equipo real de trabajo, comprometido no nada m�s con la terminaci�n de un proyecto acad�mico valioso como lo es nuestro "libro interactivo" sino en la oportunidad de conformar una red duradera de colaboraci�n acad�mica que permitir� ser el semillero de nuevos y muy importantes proyectos que sigan enriqueciendo nuestra labor docente, de tal suerte que a pesar de que a�n tenemos trabajo que culminar a detalle, como "OdontoColab" nos sentimos muy orgullosos /as de los �xitos obtenidos en el proceso de dos a�os llenos de trabajo, estudio y compromiso. As� como de una enorme motivaci�n por seguir elaborando recursos que podamos proporcionar a un universo amplio de usuarios/as, conforme se vaya requiriendo tambi�n, la actualizaci�n de ellos para convertir el proyecto en un compendio siempre vigente y din�mico. Por tanto, a�n cuando la fecha de �ste ha culminado, creemos que el sue�o sigue, el trabajo tambi�n y las ganas como el entusiasmo ser�n duraderas. | - |
dcterms.educationLevel.SEP | nivel superior | - |
dcterms.callforproject | 2022 | - |
dc.subject.DGAPA | Odontolog�a | - |
dc.description.products | Tipo de producto : Blog Nombre del producto: Colaboratorio Odonto CoLab | - |
dc.description.products | Tipo de producto : Material multimedia Nombre del producto: Recursos y actividades interactivas abiertos por eje tem�tico. | - |
dc.description.products | Tipo de producto : Simulador o laboratorio virtual Nombre del producto: Cl�nica Virtual Intro MID | - |
dc.description.objectivesAchieved | El libro interactivo se dise�� estructuralmente mediante la plataforma de GOOGLE SUITE, utilizando las aplicaciones de Google SITES. La p�gina se dise�� de forma que sea visible el prop�sito del Proyecto PAPIME PE210522, los objetivos para su realizaci�n as� como un �ndice con los proyectos a realizar. Se encuentra incluido el Libro tutorial interactivo que se est� constantemente actualizando para el mejor uso de los recursos y de las actividades de aprendizaje: https://sites.google.com/view/odontocolabfounam/libro-tutorial-interactivo-del-m%C3%B3dulo-de-introducci%C3%B3n-al-diagn%C3%B3stico-como-r Cuenta tambi�n con un apartado de algunos y algunas de los/las principales colaboradores/as del proyecto y la estructura de la Red de Colaboraci�n ODONTOCOLAB: https://sites.google.com/view/odontocolabfounam/inicio Se incluyeron la ligas de los recursos educativos que se han ido sumando al proyecto. Al ser un sitio en constante movimiento y un compendio de colaboraciones, en ocasiones es necesario actualizar la p�gina y est� en contin�a modificaci�n para el enriquecimiento de la misma. El dise�o tanto pedag�gico como tecnol�gico nos ha llevado varios meses de trabajo. As� tambi�n se han generado im�genes mediante el apoyo de herramientas de inteligencia artificial para su ilustraci�n, mismas que tambi�n se siguen perfeccionando. | - |
dc.description.outcomes | El proyecto tuvo un impacto altamente positivo tanto en la ejecuci�n del mismo como en el proceso de su dise�o y elaboraci�n; la motivaci�n que gest� en la red de colaboraci�n fue un motor creativo importante y decisivo en la culminaci�n de los productos planeados, las metas alcanzadas se lograron gracias al compromiso tanto del estudiantado como de "OdontoColab" nuestra comunidad acad�mica planeada y que ahora es una realidad. Cada colaborador y colaboradora es un recurso humano invaluable que enriquece el proyecto de manera contundente. La colaboraci�n interinstitucional se convirti� en uno de nuestros principales prop�sitos, esenciales para la concreci�n de los objetivos planteados. El libro interactivo para el M�dulo de Introducci�n al Diagn�stico adem�s de reunir el trabajo de todos y todas, promueve la creaci�n de espacios de interacci�n transversal y horizontal. El generar un plan de cooperaci�n, tambi�n fomenta lo valores como la solidaridad, la empat�a, la generosidad y la colaboraci�n. Pedag�gicamente, las actividades realizadas se apegan a los dise�os estrat�gicos para el proceso ense�anza-aprendizaje como estudio de casos, simulaci�n y ABP . Otro valor agregado fue que se consider� la opini�n del estudiantado y la percepci�n de los y las docentes del M�dulo de Introducci�n al Diagn�stico para llevar a cabo el desarrollo del proyecto. Consideramos que el libro interactivo no es un proyecto que se limita a una fecha de t�rmino, lo cual es una ventaja muy importante ya que al ser un producto de constante actualizaci�n, se mantiene vigente y en dinamismo. Al igual que la red de colaboraci�n interinstitucional, que lejos de terminar su labor, la inicia: se ha convertido en un proyecto a largo plazo que a todas luces se vislumbra como un semillero de nuevos proyectos interinstitucionales, lo cual provee de una gran val�a a la comunidad que hemos logrado conformar y a cada una de las Instituciones involucradas. | - |
Aparece en las colecciones: | 2. Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.