Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/8133
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | M�xico | - |
dc.coverage.temporal | 2022-2023 | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-20T18:59:44Z | - |
dc.date.available | 2025-05-20T18:59:44Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/8133 | - |
dc.description.sponsorship | Direcci�n General de Asuntos del Personal Acad�mico (DGAPA) | - |
dc.language | es | - |
dc.rights | Todos los derechos son propiedad de la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico (UNAM) | - |
dc.title | COMUNICACION DIGITAL E INTERNACIONAL DE LA NANOTECNOLOGIA, QUIMICA MOLECULAR Y CIENCIAS ATMOSFERICAS PARA EL FOMENTO DE LAS VOCACIONES CIENTIFICO-TECNICAS EN EL DESARROLLO DE SENSORES AMBIENTALES EN MEXICO | - |
dc.type | Proyecto PAPIME | - |
dcterms.bibliographicCitation | CASTRO CARRANZA, ALEJANDRA. (2022). (Proyecto PAPIME). Direcci�n General de Asuntos del Personal Acad�mico (DGAPA). UNAM. M�xico. | - |
dcterms.educationLevel | Licenciatura | - |
dcterms.provenance | Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia (ENES Morelia) | - |
dc.identifier.papime | PE109722 | - |
dc.subject.keywords | vocaci�n t�cnica-cient�fi | - |
dc.subject.keywords | nanotecnolog�a | - |
dc.subject.keywords | sensores ambientales | - |
dc.subject.keywords | tecnolog�a sustentable | - |
dc.subject.keywords | contaminaci�n atmosf�rica | - |
dc.subject.keywords | qu�mica molecular | - |
dc.subject.keywords | internacionalizaci�n | - |
dc.contributor.responsible | CASTRO CARRANZA, ALEJANDRA | - |
dc.description.objective | Objetivo general: Desarrollo de herramientas digitales estrat�gicas para la comunicaci�n de la importancia del conocimiento multidisciplinario entre la nanotecnolog�a, la qu�mica molecular y computacional, y las ciencias atmosf�ricas, para el fomento de las vocaciones cient�fico-t�cnicas hacia el desarrollo de sensores ambientales en M�xico. Objetivos especificos: 1. Desarrollar una estrategia de motivaci�n para j�venes de la ENES Morelia basada en el concepto de Aula Invertida. Esto para la generaci�n de v�nculos de las 3 �reas del proyecto, y para la promoci�n de la creatividad orientada al desarrollo de tecnolog�a sustentable en los estudiantes. 2. Realizar eventos de comunicaci�n digital nacional e internacional con expertos en las 3 �reas, con el fin de concientizar a los estudiantes de la importancia de su rol en el desarrollo de tecnolog�a sustentable. 3. Motivar a los estudiantes en sus vocaciones cient�fico-t�cnicas. Tambi�n se buscar� la transmisi�n de educaci�n ambiental y tecnol�gica al p�blico en general, sobre todo a j�venes y ni�os, quienes ser�n los futuros profesionistas de M�xico. 4. Desarrollo de destrezas que generen oportunidades profesionales, acad�micas y laborales, para estudiantes en el �mbito educativo, cient�fico o t�cnico. 5. Difundir mediante la p�gina web del LAIDEA, herramientas que muestren la intersecci�n de estas tres �reas del conocimiento para proponer y promover el desarrollo de sensores ambientales encaminados al monitoreo de contaminantes emergentes. | - |
dc.description.strategies | Tipo de intervenci�n educativa : Metodolog�a y recursos did�cticos con tecnolog�as El siguiente es el plan de actividades que deseamos atender: 1. Enero a Junio de 2022 - Invitaci�n a estudiantes de las diferentes licenciaturas para involucrarse en el proyecto, espec�ficamente en an�lisis de datos atmosf�ricos, preparaci�n para su divulgaci�n identificando contaminantes en la regi�n y las concentraciones. - Invitar a los estudiantes a identificar y proponer nanomateriales sintetizados en LAIDEA UNAM para hacerlos interactuar con los contaminantes. - Actividad desarrollada mediante la t�cnica de Aula Invertida - Curso virtual en contaminaci�n atmosf�rica y herramientas remotas que ser� impartido por la Prof. Dra. Annette Ladst�tter-Weissenmayer. - Planeaci�n del taller virtual para el desarrollo de sensores unificando las tres �reas (nanotecnolog�a, qu�mica molecular y ciencias atmosf�ricas) Aplicaci�n en las asignaturas: Nanomateriales, y Semiconductores y Disposotivos Electr�nicos, Indicadores de impacto Ambiental 2. Julio a septiembre de 2022 - Discusi�n de t�cnicas para la ense�anza y dise�o de material did�ctico - Dise�o de material de divulgaci�n did�ctico que explique la complemetariedad de las 3 �reas, para j�venes universitarios y p�blico en general. Aplicaci�n en las asignaturas: Nanomateriales, Desarrollos tecnol�gicos - Inicio en el dise�o y creaci�n de manual did�ctico en din�mica molecular, que ser� publicado en la Red Universitaria de Aprendizaje de la UNAM (RUA) - inicio de dise�o del material de apoyo virtual Aplicaci�n en las asignaturas: Nanomateriales 3. Agosto a Diciembre 2022 - Desarrollo del curso virtual en simulaci�n molecular computacional (GROMACS, software gratuito) - Publicaci�n del material de apoyo virtual en la p�gina de LAIDEA UNAM. Aplicaci�n en las asignaturas: Nanomateriales, Estructura electr�nica de los materiales Estas actividades ser�n realizadas por los participantes del proyecto, nacionales e internacionales, y apoyados por los estudiantes que se contemplan para beca; adem�s de los que se unan por servicio social, en donde evaluaremos el impacto del fomento a las vocaciones que planteamos. | - |
dc.description.goals | Metas 1er a�o: 1. Creaci�n de un taller virtual e hibrido para el desarrollo de sensores que unifique las tres �reas (nanotecnolog�a, qu�mica molecular y ciencias atmosf�ricas) para promover la curiosidad y motivaci�n por el desarrollo de tecnolog�a local en los j�venes universitarios 2. Dise�o de material de divulgaci�n did�ctico que explique la complemetariedad de las 3 �reas, para j�venes universitarios y p�blico en general. 3. Desarrollo de 2 cursos virtuales que ser�n impartidos por expertos en las �reas: simulaci�n molecular computacional y contaminaci�n atmosf�rica. 4. Dise�o y creaci�n de manual did�ctico en din�mica molecular, que ser� publicado en la RUA, con material de apoyo virtual que ser� mostrado en la p�gina de LAIDEA UNAM. | - |
dc.description.area | 1. �rea de las Ciencias F�sico Matem�ticas y de las Ingenier�as | - |
dcterms.educationLevel.SEP | nivel superior | - |
dcterms.callforproject | 2022 | - |
dc.subject.DGAPA | Ingenier�as | - |
Aparece en las colecciones: | 1. Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.