Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/8132
Título : | PLATAFORMA-REPOSITORIO DIGITAL PARA LA ENSE�ANZA DE FISICA Y MATEMATICAS EN LINEA |
Autor : | GARCES MADRIGAL, ANTONIO MARTIN BAUTISTA BAZAN, MARIA EUGENIA |
Fecha de publicación : | 2022 |
URI : | https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/8132 |
metadata.dc.contributor.responsible: | GARCES MADRIGAL, ANTONIO MARTIN |
metadata.dcterms.callforproject: | 2022 |
metadata.dc.coverage.temporal: | 2022-2024 |
metadata.dcterms.educationLevel: | Licenciatura |
metadata.dcterms.educationLevel.SEP: | nivel superior |
metadata.dc.description.objective: | Objetivo general: Coadyuvar a la consolidaci�n de las tendencias actuales que est�n encaminadas hacia la educaci�n mixta dentro del bachillerato universitario, como parte de los procesos de vanguardia en la transformaci�n e innovaci�n educativa y tecnol�gica. Objetivos especificos: -Personalizar y probar con usuarios la plataforma-repositorio del ICAT en la nube para la educaci�n de la f�sica y las matem�ticas, con recursos actuales para la ense�anza de estas disciplinas en los ambientes de ense�anza en l�nea, mixto y presencial, y de esta forma los profesores de la ENP-7 transformen e innoven en su pr�ctica docente, a partir de aprendizajes ubicuos, activos, interactivos, colaborativos y experimentales. -Impartir un Diplomado en l�nea para la actualizaci�n curricular y tecnol�gica de los docentes, lo que les permitir� cimentar su desarrollo hacia este nuevo entorno educativo post pand�mico. -Revisar y compilar los materiales digitales producidos por los docentes del diplomado para alimentar esta plataforma-repositorio y que estos se integren en un manual digital para la ense�anza de f�sica y matem�ticas en la ENP-7 |
metadata.dc.description.strategies: | La metodolog�a se�alada ha sido aplicada y validada en instituciones del bachillerato universitario y se propone aplicarla en las siguientes l�neas: 1.Estructurar un grupo de trabajo con acad�micos del ICAT y profesores de la ENP-7, que analice las necesidades espec�ficas de los docentes de f�sica y matem�ticas de acuerdo con la filosof�a educativa de esta instituci�n del bachillerato. 2.Personalizaci�n de la plataforma-repositorio del ICAT en la Nube, que consolide lo obtenido por el grupo de trabajo y permita la realizaci�n de actividades docentes y de actualizaci�n en los tres entornos educativos de estas asignaturas en la ENP-7. 3.Impartici�n del diplomado de 120 horas en l�nea para la actualizaci�n curricular y tecnol�gica de los docentes de la ENP-7, incluyendo dentro de su estrategia el desarrollo de novedosas secuencias y din�micas educativas en l�nea para estas asignaturas. 4.Ejecuci�n de las secuencias, evaluaci�n editorial y adecuaci�n de los productos en l�nea generados por los docentes en el diplomado. 5.Publicaci�n de los materiales en la plataforma-repositorio del ICAT y desarrollo de un manual digital con las experiencias educativas en l�nea. 6.Publicaci�n en congreso de los resultados de este proyecto. |
metadata.dc.description.goals: | Metas 1er a�o: -Personalizaci�n de la plataforma-repositorio del ICAT para la ense�anza de la f�sica y las matem�ticas en l�nea y para realizar pruebas con usuarios de la ENP-7 -Diplomado de actualizaci�n docente en l�nea para los docentes de la ENP-7 -Primera aplicaci�n con estudiantes de la ENP-7 de las secuencias educativas desarrolladas por los docentes participantes del diplomado para el ambiente en l�nea Metas 2do a�o: -Segunda aplicaci�n de refinamiento de las secuencias educativas en l�nea con estudiantes de la ENP-7 -Recopilaci�n de las secuencias y din�micas refinadas en la ENP-7, para su revisi�n y evaluaci�n editorial -Desarrollo del Manual Digital de las secuencias educativas en l�nea para los docentes de la ENP-7 -Presentaci�n en congreso de los resultados de este proyecto PAPIME |
metadata.dc.description.selfAssessment: | El proyecto permiti� capacitar y concientizar a un grupo de docentes de la ENP en este nuevo entorno de trabajo mixto, para este contexto institucional, mostr�ndoles los beneficios e implicaciones de desarrollar sus din�micas, con el fin de permear la necesidad y conveniencia de extender y enriquecer el espacio del aula m�s all� del confinamiento f�sico-temporal tradicional, de forma propositiva e innovadora con recursos, din�micas y formas de autogesti�n actuales para los docentes y los alumnos. Las din�micas fueron bien aceptadas por los diversos grupos etarios docentes, observ�ndose en las evidencias que tanto profesores con mucha antig�edad como los m�s j�venes, las adaptaron a sus diversos estilos, de forma transversal y colaborativa, con los recursos, herramientas, din�micas y metodolog�as ofrecidas durante el proyecto y a trav�s del diplomado de formaci�n docente. Podemos considerar que esta es una primera fase, ya que los esquemas educativos aplicados durante tantos a�os, centrados en el docente y en el aula, no son f�ciles de superar, pero que sin duda estas din�micas llegan y son aceptadas por el educador y lo invitan a continuarlas, siendo ellos mismos un veh�culo que permitir� extenderlas, invitando a otros de sus colegas por medio de la colaboraci�n que se da dentro de los colegios y claustros institucionales del bachillerato, para la exploraci�n de estas nuevas formas de ense�ar, de los recursos disponibles y del potencial y beneficios para el profesor en su productividad e impacto y para un mejor aprendizaje en el bachillerato. Estas afirmaciones se dan apoyadas en un proceso de investigaci�n doctoral realizado de forma paralela al proyecto, por medio de actividades de observaci�n, entrevista y grupos de enfoque con los docentes; explor�ndose las bondades de esta forma de educar y de una metodolog�a denominada Microexperimentaci�n, desarrollada para la ense�anza en el campo de la F�sica, pero que podr�a aplicarse con adecuaciones a otras disciplinas. Un mejor uso del tiempo, la tecnolog�a, las relaciones de poder en el aula, el trabajo colaborativo, el pensamiento cr�tico, el aprendizaje significativo y situado, se adaptan dentro de estos nuevos ambientes y metodolog�a, mostrando un amplio potencial de impacto para la conceptualizaci�n y modelado en f�sica y matem�ticas, llegando con esto a niveles m�s avanzados, asociados al an�lisis, la s�ntesis y la evaluaci�n de los fen�menos estudiados, en enfoques taxon�micos como el de Bloom. Al colaborar directamente con los docentes en la realizaci�n y aplicaci�n de algunas de estas nuevas secuencias y experimentos, junto con sus grupos de estudiantes y escuchar tambi�n las opiniones de los alumnos acerca de las din�micas, recursos y herramientas de esta forma de educar se muestra sin duda que el potencial y aceptaci�n de esta innovaci�n educativa es positiva para el alumnado y el docente. Recursos como el Manual Digital permiten llegar de forma efectiva a un mayor n�mero de docentes. |
metadata.dc.description.goalsAchieved: | El proyecto logr� implementar una segunda secuencia educativa en la ENP-UNAM, la cual aplic� nuevas formas de ense�anza mixta en f�sica y matem�ticas para estudiantes de cuarto y sexto a�o durante su segundo periodo. Las experiencias y secuencias desarrolladas a lo largo de los dos a�os del proyecto, tanto en el diplomado como en el aula, se recopilaron y organizaron en un Manual Digital que documenta las actividades y productos realizados por los docentes. Adem�s, se difundieron los resultados del proyecto en cuatro foros acad�micos del �rea, dos nacionales y dos internacionales, durante el segundo a�o de este. |
metadata.dcterms.provenance: | Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnolog�a (ICAT) |
metadata.dc.subject.DGAPA: | F�sica |
metadata.dc.type: | Proyecto PAPIME |
metadata.dc.contributor.coresponsible: | BAUTISTA BAZAN, MARIA EUGENIA |
Aparece en las colecciones: | 1. Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.