Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/8125
Título : | ELABORACION DE SOFTWARE PARA LA ENSE�ANZA Y ESTUDIO DE LA INTERACCION SUELO-ESTRUCTURA ESTATICA |
Autor : | HERMOSILLO ARTEAGA, ARMANDO RAFAEL |
Fecha de publicación : | 2022 |
URI : | https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/8125 |
metadata.dc.contributor.responsible: | HERMOSILLO ARTEAGA, ARMANDO RAFAEL |
metadata.dcterms.callforproject: | 2022 |
metadata.dc.coverage.temporal: | 2022-2023 |
metadata.dcterms.educationLevel: | Licenciatura |
metadata.dcterms.educationLevel.SEP: | nivel superior |
metadata.dc.description.objective: | Objetivo general: El objetivo de este proyecto es formar profesionistas que consoliden sus conocimientos adquiridos en las �reas de ingenier�a geot�cnica y estructural, combin�ndolos para considerar en el dise�o estructural de edificaciones el fen�meno de interacci�n suelo-estructura, lo anterior con ayuda de un software especializado. Objetivos especificos: Los objetivos particulares de este proyecto son Desarrollo de software especializado en para realizar an�lisis con interacci�n suelo-estructura est�tica Elaboraci�n de un manual de usuario que ilustre el uso del programa y ayude a la comprensi�n del tema de interacci�n suelo-estructura en la impartici�n de clases Elaboraci�n de un reporte t�cnico para art�culo en congreso Elaboraci�n de al menos una tesis, de licenciatura o posgrado, producto del trabajo desarrollado en el proyecto |
metadata.dc.description.strategies: | La metodolog�a a seguir para la realizaci�n del proyecto propuesto es la siguiente: Se desarrollar� un algoritmo que describa la secuencia de pasos a realizar en un an�lisis estructural a trav�s del planteamiento de la matriz de rigideces del sistema estructural. Posterior a ello se implementar� la secuencia para la formaci�n de la matriz de flexibilidades en donde se consideran las caracter�sticas mec�nicas del suelo, para finalmente construir un sistema ampliado que considere ambos aspectos, las rigideces de la estructura con las propiedades del suelo que la sustentan. La soluci�n al problema de interacci�n constituye el invertir la matriz de rigideces y que esta multiplique las acciones aplicadas como fuerzas nodales. Teniendo el algoritmo anteriormente descrito, se procede a implementarlo en un c�digo en lenguaje fortran para as� finalmente obtener un programa ejecutable que permita realizar an�lisis estructurales que consideren la interacci�n suelo-estructura est�tica. Se realizar�n diversas pruebas al programa desarrollado, a trav�s de casos concretos, que permitan depurar y asegurar el correcto funcionamiento de dicho programa Durante la realizaci�n de las actividades antes descritas se ir� elaborando un manual de usuario que permita utilizar el software de manera confiable. Como consecuencia del trabajo desarrollado se realizar�n informes t�cnicos con los cuales se puedan elaborar art�culos para congresos, nacionales o internacionales. As� mismo se pretende que participen en estas actividades alumnos de licenciatura que est�n por concluir sus estudios y que como opci�n a titulaci�n sea la elaboraci�n de tesis. |
metadata.dc.description.goals: | Metas 1er a�o: Elaboraci�n de software para an�lisis considerando interacci�n suelo-estructura est�tica Elaboraci�n de Manual de usuario que ilustre el uso del programa y ayude a la comprensi�n del tema de interacci�n en la impartici�n de clases Elaboraci�n de ejemplos ilustrativos para las diferentes modalidades del programa Elaboraci�n de un art�culo para congreso |
metadata.dcterms.provenance: | Facultad de Ingenier�a |
metadata.dc.subject.DGAPA: | Ingenier�as |
metadata.dc.type: | Proyecto PAPIME |
Aparece en las colecciones: | 1. Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.