Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/8124
Título : | INTEGRACION TEORICO-PRACTICO DEL CONOCIMIENTO ADQUIRIDO EN EL AREA ELECTRICA-ELECTRONICA APLICADO A LA INTEGRACION DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA A PARTIR DEL DISE�O DE NUEVAS PRACTICAS DE LABORATORIO. |
Autor : | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JUAN RAMON |
Fecha de publicación : | 2022 |
URI : | https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/8124 |
metadata.dc.contributor.responsible: | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JUAN RAMON |
metadata.dcterms.callforproject: | 2022 |
metadata.dc.coverage.temporal: | 2022-2023 |
metadata.dcterms.educationLevel: | Licenciatura |
metadata.dcterms.educationLevel.SEP: | nivel superior |
metadata.dc.description.objective: | Objetivo general: Integrar lo te�rico y pr�ctico del conocimiento adquirido en el �rea El�ctrica-Electr�nica aplicado a un Sistema de Celdas Solares de mediante el control, operaci�n e interfaz de comunicaci�n, acorde a las nuevas tecnolog�as, para la formaci�n e integraci�n de un aprendizaje significativo del estudiante de la FI UNAM. Mejorar el proceso de ense�anza y aprendizaje en el �rea de Energ�a El�ctrica mediante la integraci�n te�rico-pr�ctico del conocimiento adquirido en el �rea El�ctrica-Electr�nica para la formaci�n del estudiante de la FI UNAM. Desarrollar e implementar cuatro ejercicios pr�cticos-did�cticos para las asignaturas de M�quinas El�ctricas y Plantas Generadoras de corriente alterna por el estudiante. Incursionar al estudiante en un aprendizaje significativo y autodidacta mediante la integraci�n de su conocimiento adquirido en las diferentes �reas de la carrera en El�ctrica-Electr�nica. Objetivos especificos: Desarrollar por medio de software la simulaci�n y/o programaci�n correspondiente para cada uno de los ejercicios. Lograr una interfaz de comunicaci�n entre la tecnolog�a nueva adquirida y lo programado. Operar y controlar el sistema el�ctrico por medio de la interfaz lograda. Adquirir los datos representativos de la m�quina el�ctrica. Censar y representar los datos obtenidos de forma visual. Integrar el material did�ctico desarrollador a la p�gina web de la UNAM para uso del estudiante de la FI y la comunidad universitaria. |
metadata.dc.description.strategies: | La metodolog�a propuesta para alcanzar los objetivos, es la siguiente: Mediante la experiencia y conocimiento por el grupo de trabajo acad�mico en el sector el�ctrico del pa�s y en el �rea de m�quinas el�ctricas, bajo un criterio did�ctico, formativo y de aprendizaje significativo para el estudiantil, en el que se considera incorporaci�n de nueva tecnolog�a, selecci�n y aplicaci�n de los ejercicios pr�cticos a desarrollar, tendiendo como base el uso de bibliograf�a reciente, el Plan de trabajo y Programa de Estudios actual de la carrera de El�ctrica Electr�nica de la FI UNAM. Presentar� una metodolog�a siguiente: - Una programaci�n por medio del software did�ctico Matlab (con licencia), condici�n que la UNAM pone a disposici�n actualmente para uso y manejo de la Comunidad Universitaria. - Una selecci�n de equipo el�ctrico did�ctico considerando tecnolog�as que marcan tendencia. - Un dise�o e implementaci�n seriado de tecnolog�a y equipo el�ctrico que se requiere para la integraci�n. - Y como parte final del sistema a desarrollar, en el marco de un aprendizaje significativo por el estudiante, la incursi�n en el �rea de comunicaciones, permitiendo obtener y representar mediante una pantalla digital datos e informaci�n de los ejercicios ejecutados. Resultados que permitir�n representar de forma visual los objetivos alcanzados del proyecto. Con este proceso de trabajo, permitir� al estudiante y al acad�mico la integraci�n Te�rico-Pr�ctico del conocimiento adquirido en la carrera, favoreciendo de manera principal la capacidad y competencia actitudinal del estudiante. A partir de los logros alcanzados, en su etapa formativa del estudiante, se presentar� el proyecto final ante la comunidad de la FI UNAM, para su evaluaci�n y visto bueno. |
metadata.dc.description.goals: | Metas 1er a�o: El proyecto se ejecutar� en el periodo de un a�o. Se determinar� el objetivo y alcance de los ejercicios did�cticos por trabajar. Se realizar� la programaci�n de cada proceso para conformar el Sistema El�ctrico que comprende el manejo de celdas solares, inversores y motor de ac, para la ejecuci�n de los ejercicios pr�cticos mediante el software seleccionado, mediante el apoyo del estudiante y la asesor�a acad�mica adecuada. Los ejercicios pr�cticos y actividades a trabajar son los siguientes: - El sistema fotovoltaico. - El inversor. - El motor de inducci�n en ac. - Integraci�n del Sistema El�ctrico. - Adquisici�n y monitoreo de los par�metros el�ctricos en tiempo real del Sistema El�ctrico por medio de celdas solares bajo condiciones de carga acorde a las necesidades actuales. Se realizar� la interfaz de comunicaci�n mediante el desarrollo de los programas y la tecnolog�a adquirida (el switch de comunicaci�n y el inversor electr�nico), generando una comunicaci�n y respuesta del Sistema El�ctrico bajo las condiciones de carga. Se realizar� la adquisici�n de datos y representaci�n de forma visual, por medio de la tarjeta de comunicaci�n y una pantalla digital, para su representaci�n de los resultados obtenidos. Se elaborar� en formato digital los ejercicios pr�cticos-did�cticos �Foto Celdas en Operaci�n bajo Carga� del Sistema El�ctrico, para su uso e integraci�n en la p�gina web RUA como para su manejo por la Comunidad Universitaria de la FI UNAM. Se presentar� el proyecto alcanzado ante la Academia de M�quinas El�ctricas para su consideraci�n y visto bueno del producto alcanzado. Como parte final del proyecto dado los alcances y logros, con los alumnos involucrados, se someter� la documentaci�n para obtener el T�tulo Profesional de Licenciatura. |
metadata.dcterms.provenance: | Facultad de Ingenier�a |
metadata.dc.subject.DGAPA: | Ingenier�as |
metadata.dc.type: | Proyecto PAPIME |
Aparece en las colecciones: | 1. Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.