Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/8123
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | M�xico | - |
dc.coverage.temporal | 2022-2024 | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-20T18:59:43Z | - |
dc.date.available | 2025-05-20T18:59:43Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/8123 | - |
dc.description.sponsorship | Direcci�n General de Asuntos del Personal Acad�mico (DGAPA) | - |
dc.language | es | - |
dc.rights | Todos los derechos son propiedad de la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico (UNAM) | - |
dc.title | ESTRATEGIAS DE ENSE�ANZA APRENDIZAJE EN LINEA PARA ASIGNATURAS DE COMPUTO, INFORMATICA Y MATEMATICAS | - |
dc.type | Proyecto PAPIME | - |
dcterms.bibliographicCitation | LOPEZ SALAZAR, LEONEL GUALBERTO, ROLDAN VAZQUEZ, VALENTIN. (2022). (Proyecto PAPIME). Direcci�n General de Asuntos del Personal Acad�mico (DGAPA). UNAM. M�xico. | - |
dcterms.educationLevel | Licenciatura | - |
dcterms.provenance | Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitl�n | - |
dc.identifier.papime | PE108322 | - |
dc.subject.keywords | tecnol�gicos | - |
dc.subject.keywords | recursos | - |
dc.subject.keywords | activas | - |
dc.subject.keywords | did�cticas | - |
dc.subject.keywords | Estrategias | - |
dc.subject.keywords | educaci�n en l�nea | - |
dc.subject.keywords | MOODLE | - |
dc.contributor.responsible | LOPEZ SALAZAR, LEONEL GUALBERTO | - |
dc.contributor.coresponsible | ROLDAN VAZQUEZ, VALENTIN | - |
dc.description.objective | Objetivo general: Desarrollar e implementar estrategias did�cticas que permitan maximizar el aprendizaje de los alumnos bajo el enfoque de educaci�n a distancia que exige la nueva normalidad. Objetivos especificos: Desarrollar estrategias did�cticas basadas en videos para diferentes asignaturas Estructurar situaciones de aprendizaje basadas en actividades integradoras y aprendizaje activo Desarrollar instrumentos de evaluaci�n relacionados con las actividades planteadas para cada asignatura Crear presentaciones de los contenidos tem�ticos Crear bancos de preguntas para ex�menes piloto Difundir los resultados obtenidos en foros o congresos | - |
dc.description.strategies | Fase inicial Instalaci�n, configuraci�n y gesti�n de la plataforma MOODLE como medio de desarrollo de los recursos y estrategias did�cticas. Creaci�n y configuraci�n de cada asignatura contemplada en el proyecto dentro del gestor de contenidos. Desarrollo de la imagen institucional del gestor de contenidos LMS de acuerdo a los lineamientos descritos en https://www.visibilidadweb.unam.mx/identidad.html Realizar la capacitaci�n necesaria de los participantes del proyecto en el uso adecuado de la plataforma y herramientas TIC que vayan a ser requeridas para el proyecto. Fase de desarrollo y pruebas Desarrollar estrategias did�cticas basadas en videos para diferentes asignaturas Estructurar situaciones de aprendizaje basadas en actividades integradoras y aprendizaje activo Desarrollar instrumentos de evaluaci�n relacionados con las actividades planteadas para cada asignatura Crear presentaciones de los contenidos tem�ticos Crear bancos de preguntas para ex�menes piloto Pruebas piloto de implementaci�n Fase final Ajustes seg�n los resultados de las pruebas piloto Liberaci�n e Implementaci�n de los cursos programados Conclusiones derivadas de la evaluaci�n de los resultados Difundir los resultados obtenidos en foros o congresos Entrega de resultados | - |
dc.description.goals | Metas 1er a�o: Sitio WEB para el desarrollo de las estrategias did�cticas de las diferentes asignaturas Sitio del congreso internacional sobre la ense�anza y aplicaci�n de las matem�ticas Primera fase de la creaci�n de los cursos y/o materiales did�cticos de las diferentes asignaturas programadas en el proyecto Curso de actualizaci�n para profesores en el programa PASD Publicaci�n de los art�culos de las diferentes asignaturas programadas en el presente proyecto. Programa de servicio social para el desarrollo de contenidos digitales Evento Congreso Internacional Sobre la Ense�anza y Aplicaci�n de las Matem�ticas Metas 2do a�o: Fase de desarrollo y pruebas de los diferentes cursos y/o estrategias did�cticas programados en el proyecto Fase final de los diferentes cursos y/o estrategias did�cticas programados en el proyecto Curso de actualizaci�n para profesores en el programa PASD Publicaci�n de los art�culos de las diferentes asignaturas programadas en el presente proyecto. Evento Congreso Internacional Sobre la Ense�anza y Aplicaci�n de las Matem�ticas | - |
dc.description.goalsAchieved | Sitio WEB para el desarrollo de las estrategias did�cticas de las diferentes asignaturas: Se creo un sitio para alumnos y profesores en https://aulas.cuautitlan2.unam.mx/Aula365/login/index.php en donde se publicaron los materiales y cursos desarrollados. Sitio del congreso internacional sobre la ense�anza y aplicaci�n de las matem�ticas: Se desarrollo e implemento un nuevo sitio para este evento acad�mico ya que el anterior no cumpl�a con las necesidades y requerimientos actuales como es el uso de tecnolog�as m�viles y la necesidad de mantener un registro hist�rico de los datos. Primera fase de la creaci�n de los cursos y/o materiales did�cticos de las diferentes asignaturas programadas en el proyecto: Se desarrollaron estrategias did�cticas basadas en videos, se estructuraron situaciones de aprendizaje basadas en actividades integradoras y aprendizaje activo, se desarrollaron instrumentos de evaluaci�n relacionados con las actividades planteadas, se crearon presentaciones de los contenidos tem�ticos, bancos de preguntas para ex�menes. Curso de actualizaci�n para profesores en el programa PASD. Se trabajo en los cursos para poder ofertarlos para el siguiente periodo. Publicaci�n de los art�culos de las diferentes asignaturas programadas en el presente proyecto. Se publicaron 3 art�culos relacionados con las asignaturas propuestas en el proyecto. Programa de servicio social para el desarrollo de contenidos digitales. Se realiz� el tramite y procedimientos para comenzar a recibir alumnos para el siguiente periodo ya que no se contaba con programas abiertos. Evento Congreso Internacional Sobre la Ense�anza y Aplicaci�n de las Matem�ticas. Se realiz� el congreso en su edici�n 15 con el apoyo del PAPIME con sede en la FES Cuautitl�n. SEGUNDO A�O Fase de desarrollo y pruebas de los diferentes cursos y/o estrategias did�cticas programados en el proyecto. Se trabajo en la edici�n de v�deos, el desarrollo de cursos, y estrategias did�cticas acordes a las necesidades propias de cada curso. Se implementaron los materiales en los cursos. Fase final de los diferentes cursos y/o estrategias did�cticas programados en el proyecto. Se terminaron los materiales requeridos para los diferentes cursos de nivel curricular. Curso de actualizaci�n para profesores en el programa PASD. Se implementaron los dos cursos programados en el programa PASD. Publicaci�n de los art�culos de las diferentes asignaturas programadas en el presente proyecto. Se publicaron todos los art�culos propuestos para este proyecto en diversos foros acad�micos. Se realiz� el Congreso Internacional Sobre la Ense�anza y Aplicaci�n de las Matem�ticas con el apoyo del PAPIME. | - |
dc.description.area | 1. �rea de las Ciencias F�sico Matem�ticas y de las Ingenier�as | - |
dc.description.selfAssessment | Se tuvieron avances significativos en los productos y metas propuestos para el proyecto. El desarrollo de los cursos comprometidos fue fundamental para el desarrollo del proyecto ya que todos los productos comprometidos se relacionaron con estos. El contar con la informaci�n del curso de manera electr�nica en la plataforma de Moodle permite a los alumnos disponer de ella en todo momento, y agiliza la actividad de evaluaci�n y revisi�n de las diversas actividades planteadas, aunque entendemos que las TIC s�lo nos agilizan el proceso de ense�anza aprendizaje. El aprendizaje que hemos tenido como grupo de trabajo al realizar este proyecto ha sido muy bueno ya que al principio costo trabajo romper la inercia para poder transformar nuestro proceso educativo y entender que tenemos que ajustarnos a los tiempos y a las tecnolog�as. Sabemos que falta mucho camino por recorrer, pero con este primer impulso hemos iniciado en �l camino. La capacitaci�n que hemos recibido nos ha orientado en el desarrollo del proyecto. El equipo adquirido como son: las computadoras personales ha sido de mucha importancia ya que sin este material no ser�a posible realizar estos avances en el proceso de educativo. Uno de los mayores inconvenientes que hemos podido encontrar es que cuando se presentan fallas de red en la facultad se crea descontrol en los diversos cursos y actividades que se tienen planteadas y en determinados momentos hemos tenido que recurrir a las entregas presenciales o por correo sin el uso de la plataforma, pero esperamos que se vaya corrigiendo esa situaci�n de manera paulatina. Tambi�n se han tenido problemas al aplicar los ex�menes ya que algunos grupos son de alrededor de 50 alumnos y s�lo se cuenta con una sala de este tama�o, que se ha tenido que pedir prestada para realizar esta actividad. Consideramos que debemos seguir trabajando en los cursos propuestos ya que se deben de ir mejorando d�a a d�a las situaciones y material propuesto. | - |
dcterms.educationLevel.SEP | nivel superior | - |
dcterms.callforproject | 2022 | - |
dc.subject.DGAPA | Ciencias de la computaci�n | - |
dc.description.products | Tipo de producto : Sitio o p�gina WEB Nombre del producto: SITIO DEL CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE LA ENSE�ANZA Y APLICACI�N DE LAS MATEM�TICAS | - |
dc.description.products | Tipo de producto : Art�culo en revista de divulgaci�n Nombre del producto: PUBLICACI�N DE ART�CULO DE LA ASIGNATURA DE INVESTIGACI�N DE OPERACIONES | - |
dc.description.products | Tipo de producto : Art�culo en revista de divulgaci�n Nombre del producto: PUBLICACI�N DE ART�CULO DE LA ASIGNATURA DE SEMINARIO DE REDES I | - |
dc.description.products | Tipo de producto : Art�culo en revista de divulgaci�n Nombre del producto: PUBLICACI�N DE ART�CULO DE LA ASIGNATURA DE SEGURIDAD INFORM�TICA | - |
dc.description.products | Tipo de producto : Sitio o p�gina WEB Nombre del producto: SITIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DID�CTICAS DE LAS DIFERENTES ASIGNATURAS | - |
dc.description.products | Tipo de producto : Art�culo en revista de divulgaci�n Nombre del producto: PUBLICACI�N DE ART�CULO DE LA ASIGNATURA DE INTRODUCCI�N A LAS BASES DE DATOS | - |
dc.description.products | Tipo de producto : Art�culo en revista de divulgaci�n Nombre del producto: PUBLICACI�N DE ART�CULO DE LA ASIGNATURA DE CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | - |
dc.description.products | Tipo de producto : Curso en l�nea Nombre del producto: Curso en MOODLE DE INVESTIGACI�N DE OPERACIONES | - |
dc.description.products | Tipo de producto : Curso en l�nea Nombre del producto: Curso en MOODLE CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | - |
dc.description.products | Tipo de producto : Curso en l�nea Nombre del producto: Curso en MOODLE DE SEGURIDAD INFORM�TICA | - |
dc.description.products | Tipo de producto : Curso en l�nea Nombre del producto: Curso en MOODLE SEMINARIO DE REDES I | - |
dc.description.products | Tipo de producto : Curso en l�nea Nombre del producto: Curso en MOODLE INTRODUCCI�N A LAS BASES DE DATOS | - |
dc.description.objectivesAchieved | Se lograron los objetivos planteados en el proyecto de diversas maneras como se enlisan a continuaci�n: Como contribuci�n de la investigaci�n a la soluci�n de problemas nacionales, se logra primero, desarrollar el material de apoyo como son los videos, actividades y material diverso que se encuentra en el sitio de MOODLE para posteriormente incorporarlo en estrategias did�cticas en los diferentes cursos planteados en este proyecto, que pretenden maximizar el aprendizaje de los alumnos bajo el enfoque de educaci�n a distancia que exige la nueva normalidad. Esta investigaci�n se vincula con la generaci�n de conocimiento al desarrollar estrategias did�cticas acordes a las necesidades educativas actuales, para enfrentar los retos planteados por la pandemia. Los resultados obtenidos mediante este proyecto fueron difundidos en diferentes espacios acad�micos como fueron congresos y encuentros mediante ponencias y art�culos en donde se realiz� un intercambio de ideas a nivel nacional e internacional y a partir de ello podemos generar nuevos conocimientos derivados de nuestra pr�ctica educativa y mejorar nuestros procesos de ense�anza aprendizaje a distancia. El beneficio de este proyecto de investigaci�n se vincula con los sectores de la econom�a al egresar a los alumnos de las diferentes carreras ya que necesitan conocer estrategias y recursos tecnol�gicos que les permitan incorporarse al mercado laboral de una manera din�mica. Las instituciones educativas marcamos la pauta preparando de manera formal al alumno en el uso de recursos tecnol�gicos ajustados a los procesos educativos y laborales. La habilidades del alumno para la educaci�n y el trabajo a distancia son necesarias y una realidad que la UNAM que con este tipo de proyectos no deja de lado. El proyecto se vincula al plan de desarrollo de la UNAM ya que se busca promover el desarrollo y la implementaci�n de planes y programas de estudio de licenciatura en la modalidad mixta (h�brida) con asignaturas presenciales y a distancia. El proyecto plante� grandes retos ya se pens� en estrategias h�bridas que permitan al alumno acceder a las estrategias educativas de manera as�ncrona saliendo del espacio y tiempo s�ncrono en donde el profesor se debe de ajustar en un sal�n de clase. Adem�s de esto el plan de desarrollo de nuestra entidad acad�mica incluye impulsar la educaci�n a distancia y la promoci�n de las TIC en las asignaturas de los planes de estudio a nivel licenciatura. | - |
dc.description.outcomes | El impacto alcanzado por el curso de base de datos entre los estudiantes de esta asignatura ha sido positivo ya que los ejercicios propuestos son claramente significativos para los estudiantes y los desarrollan con gran inter�s, adem�s de que se redujo el n�mero de estudiantes reprobados en el examen un 25% aproximadamente. Por lo cual, este curso ha sido una intervenci�n educativa exitosa para el curso de Introducci�n a las bases de datos que se imparte en el 5to semestre de la Licenciatura en inform�tica de la FES-Cuautitl�n, y en consecuencia tambi�n para este proyecto PAPIME. Por otra parte en la asignatura de seguridad inform�tica el primer a�o enfocado al semestre 2023-1 estaba en la construcci�n del aula virtual y la incorporaci�n fue muy poca dejando como resultados 32 estudiantes inscritos de los cuales el 84.37 % de acreditaci�n de la asignatura y un 3.1% como �ndice de reprobaci�n, pero el �ndice de deserci�n era del 12.5%, aunque no es muy alto se ten�a que poner en marcha la estrategia para reducirlo por lo tanto en el semestre 2024-1 con 19 estudiantes inscritos y la implementaci�n del aula virtual se cumpli� el objetivo de reducir la deserci�n a un 5.2 % ya que se eliminar las barreras de distancia y tiempo. El curso de seminario de redes hasta la fecha se ha impartido en dos semestres con un impacto de 24 alumnos inscritos con un promedio general de calificaci�n de 9.45 con �ndice de reprobaci�n de 0.0 % y 0.0 �ndice de deserci�n. El curso de c�lculo estuvo enfocado en el semestre 2024-1 en la asignatura de C�lculo Diferencial e Integral de la carrera de Ingenier�a Mec�nica El�ctrica con numero de grupo 1103 estuvieron inscritos 39 alumnos de los cuales 69.23 % aprob�, 25.64 % no pudo acreditar la asignatura y 5.13 % de deserci�n. El curso de IO se imparti� en dos semestres 2023-2 y 2024-2 alcanzando entre los cursos una matricula de alrededor de 100 alumnos que tuvieron ya acceso al material de manera as�ncrona y todas las actividades fueron ge | - |
Aparece en las colecciones: | 1. Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.