Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/8113
Título : | SICCAAD V2 |
Autor : | ZALDIVAR ZAMORATEGUI, ORLANDO |
Fecha de publicación : | 2022 |
URI : | https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/8113 |
metadata.dc.contributor.responsible: | ZALDIVAR ZAMORATEGUI, ORLANDO |
metadata.dcterms.callforproject: | 2022 |
metadata.dc.coverage.temporal: | 2022-2023 |
metadata.dcterms.educationLevel: | Licenciatura |
metadata.dcterms.educationLevel.SEP: | nivel superior |
metadata.dc.description.objective: | Objetivo general: Que la plataforma SICCAAD sea m�s completa en apoyo a los acad�micos y alumnos, fortaleciendose mediante el uso por parte de los docentes en la Facultad de Ingenier�a y de otras entidades acad�micas. Objetivos especificos: Desarrollar nuevos m�dulos al SICCAAD y la incorporaci�n de nuevas funcionalidades a los m�dulos ya existentes. As� tambi�n la integraci�n de alumnos en el desarrollo de proyectos de software. 1)M�dulo Ex�menes con las opciones importantes c�mo son: M�ltiple selecci�n Pregunta abierta Falso o verdadero 2)M�dulo Evidencias (en apoyo con la entrega de la organizaci�n de documentos a los organismos de certificaci�n CACEI y ANECA por parte de los profesores) 3)Modifcaciones a otros m�dulos como por ejemplo Equipos, Correos, etc. 4) Incorporar nuevas fucionalidades c�mo Evaluaciones calificadas, Equipos por actividad, comentarios por parte de los alumnos en sus evaluaciones, correos individuales o s�lo a algunos alumnos, descripci�n en conceptos, calificaciones solo permitir reales positivos, teclas de navegaci�n en los comentarios cuando califica, salto de l�nea en correos y descripci�n de tarea, restringir al alumno para que no pueda visualizar, ni descargar ning�n archivo despu�s del terminado el semestre, entre otras. 5) Que m�nimo cuatro alumnos adquieran conocimiento de desarrollo de proyectos en la obtenci�n de requerimientos, an�lisis , dise�o, desarrollo e implementaci�n, as� como pruebas y mantenimento de un sistema, en este caso WEB. |
metadata.dc.description.strategies: | Scrum es una metodolog�a �gil y flexible para gestionar el desarrollo de software, cuyo principal objetivo es maximizar el retorno de la inversi�n para su empresa (ROI). Se basa en construir primero la funcionalidad de mayor valor para el cliente y en los principios de inspecci�n continua, adaptaci�n, auto-gesti�n e innovaci�n. Con la metodolog�a Scrum el cliente se entusiasma y se compromete con el proyecto dado que lo ve crecer iteraci�n a iteraci�n. Asimismo le permite en cualquier momento realinear el software con los objetivos de negocio de su empresa, ya que puede introducir cambios funcionales o de prioridad en el inicio de cada nueva iteraci�n sin ning�n problema. Esta metodolog�a de trabajo promueve la innovaci�n, motivaci�n y compromiso del equipo que forma parte del proyecto, por lo que los profesionales encuentran un �mbito propicio para desarrollar sus capacidades. Fases de la metodolog�a: An�lisis Identificar las necesidades t�cnicas que requiere el proyecto para lograr las modificaciones propuestas al sistema SICCAD. As� como realizar un an�lisis de tiempos y recursos que se emplear�n para lograr los m�dulos y funcionalidades propuestos. Dise�o Realizar la propuesta de soluci�n a los m�dulos y funcionalidades que se requieren desde un punto de vista t�cnico. As� como generar la documentaci�n y elementos necesarios que representen lo que se va a desarrollar para lograr el objetivo del proyecto y que sean las bases sobre las cuales los desarrolladores ejecuten el proyecto. Implementaci�n Realizar la codificaci�n de los m�dulos y funciones propuestas al sistema SICCAAD tomando como gu�a los elementos de la fase de dise�o, as� como el uso de las herramientas adecuadas que le permitan a los desarrolladores llevar el control de cambios y el resguardo del c�digo. Pruebas Realizar diferentes tipos de pruebas a los m�dulos y funcionalidades desarrolladas con la finalidad de asegurar que lo que ha sido desarrollado no presente fallas con los usuarios. Dichas pruebas deber�n estar documentadas y abarcar el mayor n�mero de escenarios posibles antes de su liberaci�n a alumnos y profesores. Despliegue Pasar los m�dulos y funciones desarrolladas al entorno de producci�n para que sean utilizadas por profesores y alumnos de la facultad. As� mismo mantener el monitoreo del sistema y recabar estad�sticas del uso en general del sistema. |
metadata.dc.description.goals: | Metas 1er a�o: *El desarrollo de los nuevos m�dulos del SICCAAD. *Cuatro servicios sociales liberados *La impartici�n de cursos de programaci�n |
metadata.dcterms.provenance: | Facultad de Ingenier�a |
metadata.dc.subject.DGAPA: | Ingenier�as |
metadata.dc.type: | Proyecto PAPIME |
Aparece en las colecciones: | 1. Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.