Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/8101
Título : | ESTUDIOS DE CASO PARA UNA CIENCIA DE DATOS SITUADA |
Autor : | FLORES GARRIDO, MARISOL GARCIA VELAZQUEZ, LUIS MIGUEL |
Fecha de publicación : | 2022 |
URI : | https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/8101 |
metadata.dc.contributor.responsible: | FLORES GARRIDO, MARISOL |
metadata.dcterms.callforproject: | 2022 |
metadata.dc.coverage.temporal: | 2022-2023 |
metadata.dcterms.educationLevel: | Licenciatura |
metadata.dcterms.educationLevel.SEP: | nivel superior |
metadata.dc.description.objective: | Objetivo general: Crear casos de estudio originales, que utilicen datos locales y permitan que estudiantes con formaci�n en aprendizaje autom�tico dise�en e implementen adecuaciones a modelos ya existentes. Cada caso deber� inclu�r en su desarrollo: (1) un an�lisis de los datos desde la perspectiva del conocmiento situado, (2) integraci�n de herramientas computacionales, (3) generaci�n de material did�ctico y de divulgaci�n. Adem�s, los casos permitir�n vincular las pr�cticas docentes de los acad�micos participantes con su actividad de investigaci�n, promoviendo que la informaci�n derivada de proyectos de frontera contribuya tambi�n a la formaci�n de estudiantes, mediante el dise�o de casos bien delimitados y apropiados para el nivel de conocimiento y de experiencia que se espera a nivel licenciatura. Objetivos especificos: I. Enriquecer la formaci�n acad�mica de estudiantes de la LTIC, creando tanto escenarios que les permitan poner en pr�ctica sus conocimientos en la resoluci�n de problemas de su entorno, como material de apoyo que cubra t�picos importantes en la disciplina. II. Generar material did�ctico original, que pueda servir de apoyo al ejercicio docente en materias relacionadas con aprendizaje autom�tico. III. Promover la participaci�n de estudiantes en eventos acad�micos que fortalezcan sus habilidades de comunicaci�n. |
metadata.dc.description.strategies: | I. Enriquecer la formaci�n acad�mica de estudiantes de la LTIC, creando tanto escenarios que les permitan poner en pr�ctica sus conocimientos en la resoluci�n de problemas de su entorno, como material de apoyo que cubra t�picos importantes en la disciplina. 1. Se llevar� a cabo un taller/seminario vinculado a las horas pr�cticas asignadas para la materia LTIC-0980: "T�picos selectos de ciencia de datos". Aunque el curso permitir� articular el taller, la invitaci�n estar� abierta para cualquier estudiante de la ENES-Morelia. 2. El taller permitir� el planteamiento inicial de escenarios y la exploraci�n de herramientas de una forma "top-down", es decir, se incoporar� el uso de tecnolog�a siguiendo las necesidades que la resoluci�n de los problemas concretos plantean. Utilizar los escenarios como eje central permitir� estructurar el contenido del taller con un enfoque pr�ctico y motivar� la incorporaci�n de las herramientas estudiadas se�alando el v�nculo directo entre las mismas y los aspectos del problema que se quiere abordar. 3. Los casos de estudio desarrollados tendr�n un v�nculo directo con proyectos de investigaci�n vigentes, permitiendo as� el planteamiento de preguntas del estado del arte. De momento se tienen contempladas las siguientes posibilidades: (a) implementaci�n de herramientas de aprendizaje no supervisado para detectar patrones frecuentes en datos de incidencia delictiva local, (b) estudio de representaciones vectoriales de texto en espa�ol, que permita el estudio de comentarios en redes sociales, (c) procesamiento de lenguaje natural para extraer informaci�n espec�fica de notas m�dicas, (d) an�lisis de datos estructurados construidos a partir de datos de movilidad en la ciudad durante la contigencia de salud asociada al virus sars-cov-2 II. Generar material did�ctico original, que pueda servir de apoyo al ejercicio docente en materias relacionadas con aprendizaje autom�tico. 1. El trabajo que se lleve a cabo durante el semestre se concretar� en el desarrollo de al menos dos casos de estudio completos, que incluyan: (a) una descripci�n detallada que permita el uso del material en espacios docentes, (b) un dataset anonimizado y en formato apropiado para llevar a cabo tareas de ML, (c) una hoja interactiva que contenga c�digo en Python asociado a la resoluci�n del problema, (d) la presentaci�n del caso en un evento acad�mico. 2. Adicionalmente, se elaborar� material did�ctico relacionado con al menos dos de las herramientas estudiadas en el taller, de modo que los resultados del taller puedan tambi�n facilitar futuras actividades docentes. III. Promover la participaci�n de estudiantes en eventos acad�micos que fortalezcan sus habilidades de comunicaci�n. 1. Se impulsar� que los estudiantes de �ltimo a�o, involucrados en la elaboraci�n de casos, expongan su trabajo en alg�n foro acad�mico nacional. Entre las posibilidades se contempla: la ENOAN, el ENC, el congreso de la SMM, o incluso el MICAI. |
metadata.dc.description.goals: | Metas 1er a�o: El proyecto est� plantado para desarrollarse en un a�o. Todos los productos y actividades descritas en la secci�n anterior deber�n alcanzarse durante 2022. |
metadata.dcterms.provenance: | Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia (ENES Morelia) |
metadata.dc.subject.DGAPA: | Ciencias de la computaci�n |
metadata.dc.type: | Proyecto PAPIME |
metadata.dc.contributor.coresponsible: | GARCIA VELAZQUEZ, LUIS MIGUEL |
Aparece en las colecciones: | 1. Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.