Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/8099
Título : | HACIA UNA MODALIDAD A DISTANCIA DE LA LICENCIATURA EN MATEMATICAS DE LA FC-UNAM - ETAPA 2 |
Autor : | MARTINEZ SANDOVAL, LEONARDO IGNACIO SANCHEZ SALDA�A, LUIS JORGE |
Fecha de publicación : | 2022 |
URI : | https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/8099 |
metadata.dc.contributor.responsible: | MARTINEZ SANDOVAL, LEONARDO IGNACIO |
metadata.dcterms.callforproject: | 2022 |
metadata.dc.coverage.temporal: | 2022-2023 |
metadata.dcterms.educationLevel: | Licenciatura |
metadata.dcterms.educationLevel.SEP: | nivel superior |
metadata.dc.description.objective: | Objetivo general: Continuar con el enfoque unificado y articulado presentado en el proyecto PAPIME PE104721 para crear cursos completos, de acceso libre, gratuitos y de calidad para la impartici�n y el auto-aprendizaje de asignaturas de los primeros semestres de la Licenciatura en Matem�ticas de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Objetivos especificos: 1. Continuar creando crear cursos de acceso libre, gratuitos y de calidad para materias de los primeros cuatro semestres de la Licenciatura en Matem�ticas, con prioridad para los cursos de los primeros dos semestres que a�n no han sido cubiertos por la primer etapa del proyecto: C�lculo I, C�lculo II, Geometr�a Anal�tica I, Geometr�a Anal�tica II. 2. Continuar ofreciendo v�as alternativas de educaci�n a la poblaci�n de la Licenciatura en Matem�ticas que se encuentre en problemas de asistencia presencial debido a su situaci�n laboral, geogr�fica o familiar. 3. Continuar unificando dichos cursos en la plataforma creada en la primer etapa de este proyecto y seguir articul�ndolos entre s�, con la idea de pensar a mediano plazo en la creaci�n de una versi�n en l�nea de la Licenciatura en Matem�ticas. 4. Fomentar la cultura de la educaci�n a distancia para que m�s profesores creen material de calidad y lo pongan a disposici�n del p�blico en general, de manera gratuita y libre. |
metadata.dc.description.strategies: | Nuestro trabajo se enmarca en las teor�as de objetos de aprendizaje y dise�o instruccional. Muy a grandes rasgos, un objeto de aprendizaje es un material elaborado con el cual un estudiante puede interactuar. Puede ser un recurso de aprendizaje (notas, videos, diapositivas, lecturas, etc.) o bien un recurso de evaluaci�n (mini-cuestionarios, s�per-cuestionarios, tareas, r�bricas, ex�menes, etc.). Pensar en cada uno de estos materiales como un objeto permite organizar mucho mejor el material que tenemos, llevar m�tricas de su uso y hacerlo interactuar con otros repositorios institucionales como la RUA. La teor�a de dise�o instruccional sirve para armar los cursos completos, pues divide el aprendizaje del estudiante en varias secciones o actividades que permitan cumplir objetivos de aprendizaje. Adem�s de las ventajas pedag�gicas que esto ofrece, tambi�n tiene fuertes ventajas al momento de calcular indicadores del uso y progreso del material en conjunto. En un inicio, para generar nuestro material nos basamos en prototipos generados para atender la necesidades educativas durante la pandemia de COVID-19. En el transcurso del a�o pasado refinamos estos prototipos y actualmente se han convertido en cursos completos y revisados. Algunos ejemplos de esto est�n en https://blog.nekomath.com/al1 y en https://sites.google.com/view/arilinsmathworld/. Sin embargo, con la experiencia del a�o pasado hemos refinado el trabajo en este tipo de cursos y ahora es m�s sistem�tico. A grandes rasgos, para la creaci�n de la mayor�a de los cursos hemos realizado los siguientes pasos. Uno o m�s acad�micos se comprometen a la realizaci�n del curso y a la impartici�n de la materia correspondiente en alguno de los dos semestres del a�o. Se comienza con un esqueleto de temas generado a partir de los temarios oficiales de las asignaturas. Posteriormente, con el apoyo de ayudantes, servicios sociales y proyectos de titulaci�n, se realizan los objetos de aprendizaje necesarios para cubrir los temas del curso. Para que el material realizado a lo largo de distintos cursos sea lo m�s homog�neo y unificado posible, se realizan r�bricas para la elaboraci�n de material y listas de cotejo. Este material se usa en clase para probarlo y mejorarlo en caso de ser necesario. Conforme se va creando el material, �ste se integra a una plataforma educativa (Moodle o Classroom) para tener un lugar central para la consulta de recursos. Cuando un curso est� listo, se integra a una plataforma central desde donde se puede consultar todo el material elaborado para el proyecto. |
metadata.dc.description.goals: | Metas 1er a�o: La meta principal de este proyecto es entregar seis cursos m�s correspondientes a los primeros cuatro semestres de la licenciatura en matem�ticas. Est� tambi�n el compromiso de integrarlos a la plataforma creada en la primer etapa del proyecto. Para la elaboraci�n del material, esperamos contar con el apoyo de estudiantes en sus �ltimos semestres de estudios o bien con estudios completos. Como el a�o anterior, les ofreceremos una capacitaci�n profunda en el uso de tecnolog�as de nuestro proyecto. En t�rminos de formaci�n de recursos humanos, esperamos registrar por lo menos 6 proyectos de servicio social y 8 proyectos de titulaci�n. Como meta intermedia, a mediados de 2022 tendremos un encuentro para dar seguimiento al proyecto, discutir de c�mo a mediano plazo llevar todos estos esfuerzos a un contexto institucional mucho m�s formal, y dar una oportunidad a tesistas y servicios sociales para que presenten su trabajo. |
metadata.dcterms.provenance: | Facultad de Ciencias |
metadata.dc.subject.DGAPA: | Matem�ticas |
metadata.dc.type: | Proyecto PAPIME |
metadata.dc.contributor.coresponsible: | SANCHEZ SALDA�A, LUIS JORGE |
Aparece en las colecciones: | 1. Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.