Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/8077
Título : | LABORATORIO INTERACTIVO Y PERSONALIZADO DE SOPORTE PARA CLASES VIRTUALES Y PRESENCIALES A NIVEL LICENCIATURA EN EL AREA DE INGENIERIA. |
Autor : | GONZALEZ MAXINEZ, DAVID JAIME |
Fecha de publicación : | 2022 |
URI : | https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/8077 |
metadata.dc.contributor.responsible: | GONZALEZ MAXINEZ, DAVID JAIME |
metadata.dcterms.callforproject: | 2022 |
metadata.dc.coverage.temporal: | 2022-2023 |
metadata.dcterms.educationLevel: | Licenciatura |
metadata.dcterms.educationLevel.SEP: | nivel superior |
metadata.dc.description.objective: | Objetivo general: Desarrollo de un laboratorio integral de electr�nica multiprop�sito para el soporte pr�ctico de las asignaturas que requieren laboratorio, cuenta con pr�cticas y videos correspondientes a cada tema especifico del temario de un laboratorio de los anteriomente se�alados. Objetivos especificos: 1.- Dise�ar una tarjeta de circuito impreso modular e intercambiable que tiene embebidos sus componentes a trav�s de m�dulos intercambiables acordes a cada asignatura. 4 meses 2.- Correlaci�n de la tarjeta de laboratorio con el uso del software educativo disponible a trav�s de plataformas de clase y licencias estudiantiles que permitan la simulaci�n virtual para su posterior realizaci�n f�sica a trav�s del laboratorio propuesto 3.- Generaci�n de las gu�as, manuales y videos de cada pr�ctica para cada asignatura. electr�nico para cada asignatura manejable a trav�s de las diversas plataformas virtuales de forma directa. |
metadata.dc.description.strategies: | 1.- Investigaci�n de las actividades practicas de las materias de dise�o l�gico. dise�o de sistemas digitales, dise�o digital VLSI y microprocesadores y microcontroladores. 2.- Creaci�n de nuevas actividades similares y adaptables a cada asignatura mediante el laboratorio personal propuesto. 3.- Desarrollo de las tarjetas modulares y adaptables a un sistema integral de las asignaturas arriba se�aladas. 3.- Desarrollo de las nuevas gu�as, manuales electr�nicos virtuales,videos de consulta y videos especificos para la impratici�n de cursos completos a distancia. |
metadata.dc.description.goals: | Metas 1er a�o: II Dise�o de m�dulos electr�nicos reconfigurables dentro de la tarjeta madre III Dise�o y fabricaci�n del m�dulo reconfigurable y adaptabilidad de las tecnolog�as emergentes a la tarjeta madre IV Dise�o y construcci�n de practicas reconfiguradas para su impartici�n a distancia. "Hace referencia a la prueba y depuraci�n de los circuitos y su correlaci�n con el manejo del software actual estudiantil y las plataformas did�cticas de clase virtual" V Generaci�n virtual de instructivos, gu�as, pr�cticas y videos para cada asignatura propuesta, . |
metadata.dcterms.provenance: | Facultad de Estudios Superiores (FES) Arag�n |
metadata.dc.subject.DGAPA: | Ingenier�as |
metadata.dc.type: | Proyecto PAPIME |
Aparece en las colecciones: | 1. Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.