Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/7898
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | México | - |
dc.coverage.temporal | 2021-2022 | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-05T16:48:27Z | - |
dc.date.available | 2023-12-05T16:48:27Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/7898 | - |
dc.description.abstract | Derivado de la transición de educación presencial a educación a distancia como consecuencia de la emergencia sanitaria por la COVID-19, los académicos nos hemos visto en la necesidad de generar nuevos contenidos y material didáctico que fortalezca y apoye nuestra práctica docente y al mismo tiempo facilite al estudiante la adquisición de conocimientos. Se propone la creación de 20 videos que vayan dirigidos hacia la explicación y demostración de los procedimientos de cada una de las prácticas de laboratorio que forman parte de los programas de licenciatura de Patología Clínica Veterinaria y Práctica de profundización en Patología Clínica. Este material se podrá consultar en las plataformas digitales que se han establecido para la enseñanza a distancia del Departamento de Patología en el Área de Patología Clínica Veterinaria Si bien los aspectos prácticos no pueden ni deben ser sustituidos por la visualización de materiales audiovisuales, si representan un recurso valioso que permitirá al estudiante tener una mayor claridad de las actividades que deberán desarrollarse en cada una de las prácticas. | - |
dc.description.sponsorship | Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) | - |
dc.language | es | - |
dc.rights | Todos los derechos son propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | - |
dc.title | Colección de material audiovisual para la docencia práctica a distancia de Patología Clínica Veterinaria | - |
dc.type | Proyecto PAPIME | - |
dcterms.bibliographicCitation | GARCIA ORTUÑO, LUIS ENRIQUE. (2021). Colección de material audiovisual para la docencia práctica a distancia de Patología Clínica Veterinaria. (Proyecto PAPIME). Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA). UNAM. México. | - |
dcterms.educationLevel | nivel superior | - |
dcterms.provenance | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | - |
dc.identifier.papime | PE208521 | - |
dc.subject.keywords | Audiovisual | - |
dc.subject.keywords | Enseñanza | - |
dc.subject.keywords | Laboratorio | - |
dc.subject.keywords | Patología Clínica | - |
dc.subject.keywords | Práctica | - |
dc.contributor.responsible | GARCIA ORTUÑO,LUIS ENRIQUE | - |
dc.description.objective | Objetivo general: Que el alumnado adquiera el conocimiento de los procedimientos de las diferentes técnicas diagnósticas que se llevan a cabo en las prácticas de laboratorio del programa de licenciatura de Patología Clínica, a través de la visualización del contenido audiovisual elaborado (21 videos). Objetivos específicos: Mejorar el aprendizaje de la realización de técnicas hematológicas individuales Saber evaluar un frotis sanguíneos y adquirir información a partir de este Tener una idea clara de como se lleva a cabo un hemograma completo con técnicas manuales Saber los procedimientos que se llevan a cabo para realizar un urianálisis incluyendo el examen físico, químico y citológico. Saber evaluar el sedimiento urianio Conocer las técnicas relacionadas con la toma de muestra para estudios citológicos Conocer las generalidades de evaluación de una muestra citológica | - |
dc.description.strategies | Después de analizar las prácticas correspondientes a los programas de Patología Clínica y de Práctica de Profundización en Patología Clínica (ambos de licenciatura), se consideró la realización de 21 videos en donde se visualizará y explicará los procedimientos para llevar a cabo las prácticas. Posteriormente se platicará con las académicas colaboradoras para hacer la elección de los temas a desarrollar con base en sus afinidades y habilidades, en donde haremos aproximadamente 5 videos cada uno/a. Después de que se asignen los videos cada profesor/a, deberá planear su actividad, establecer el contenido visual, gráfico y auditivo, preparar el material necesario de laboratorio y el lugar físico de grabación. El fotógrafo relaizará las grabaciones de los procedimientos con base en su experiencia técnica. Una vez teniendo el material de grabación, se realizará la edición en donde se incluirá la voz y gráficos o información adicional en caso de considerarse necesario para cada video. Una vez grabado el material se editará con colaboración de personas especializadas. Para la intervención del proceso educativo con el alumnado, el material audiovisual elaborado se pondrá en disposición en las plataformas educativas del Departamento de Patología, además de establecerse una micrositio de fácil manejo y disponibilidad gratuita para su uso. El profesor ya sea en educación a distancia o bajo un modelo mixto podrá usar los videos para complementar los aspectos teóricos y para ejemplificar de forma más clara y visual los procedimientos de las diferentes prácticas de laboratorio. Dentro del programa de licenciatura en Patología Clínica se ha establecido un valor del 30% de la calificación total. El mecanismo de evaluación corresponde a cada uno/a de los académicos, sin embargo se espera, que el material proporcionado mejore notablemente la comprensión de los temas y por lo tanto el desempeño académico del estudiantado. | - |
dc.description.goals | Metas 1er Año Se entregará la primera mitad del total de videos ya producidos y editados (11) y se generará la plataforma virtual en donde se pondrán a disposición. Metas 2do Año Se entregará el resto de los videos restantes para concluir con el proyecto. | - |
dc.description.goalsAchieved | En este primer periodo se han grabado 15 de 21 videos, sin embargo, debido a que recientemente se entregó el equipo de computo, se iniciará con el proceso de edición. El resto de los videos se realizarán en el segundo periodo y se entregarán en su totalidad. | - |
dc.description.area | 2. Àrea de las Ciencias Biològicas, Quìmicas y de la Salud | - |
dc.description.selfAssessment | No se cumplió con la totalidad de los videos producidos y editados, debido a la tardanza en la apertura de los laboratorios como consecuencia de la pandemia y por otro lado debido a que recientemente se hizo la entrega del equipo de computo para la edicion de los videos. | - |
dcterms.educationLevel.SEP | Licenciatura | - |
dcterms.callforproject | 2021 | - |
dc.subject.DGAPA | Zootecnia | - |
dc.subject.DGAPA | veterinaria | - |
dc.subject.DGAPA | acuacultura | - |
dc.description.products | "Material multimedia.Colección de material audiovisual para la docencia a distancia de Patología Clínica Veterinaria: Se han grabado una totalidad de 15 videos de 21 de las diferentes prácticas de laboratorio, sin embargo, en este momento se encuentran en edición y producción. El resto de los videos se grabarán para el segundo periodo." | - |
dc.description.objectivesAchieved | Hasta el momento se han grabado la totalidad de 15 videos de los 21 propuestos, sin embargo, el equipo de compu se recibió recientemente a principios del mes de marzo, razón por la cual se encuentra en edición. Con respecto a el resto de los videos propuestos se utilizará el microscopio que está pendiente entregar. En el segundo periodo se grabarán el resto de los videos y se editarán para entregar completos el segundo periodo. | - |
dc.description.outcomes | El proyecto representa importantes beneficios para el alumnado de la FMVZ-UNAM y otras instituciones educativas puesto que van dirigidos hacia la explicación y demostración de los procedimientos de cada una de las prácticas de laboratorio que forman parte de los programas de licenciatura de Patología Clínica Veterinaria. Si bien los aspectos prácticos no pueden ni deben ser sustituidos por la visualización de materiales audiovisuales, si representan un recurso valioso que permitirá al estudiante tener una mayor claridad de las actividades que deberán desarrollarse en cada una de las prácticas. De manera particular dado que en la actualidad el método de enseñanza en la mayor parte del pais ha sido híbrido (actividades presenciales y a distancia), la presentación de estos videos permitirá al docente tener un recurso didáctico más para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. | - |
Aparece en las colecciones: | 2. Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.